M·Ģģ] E[Xg50
| ķQY` | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ķ¬ | Ī· |
| 1 | ĀŖ]įÖ | 10 | 28.1 |
| 2 | ”ģ^ | 13 | 29.6 |
| 3 | ėģ×õ | 15 | 30.7 |
| 4 | ×ģŗ³ | 15 | 30.7 |
| 5 | ķ³Õ | 18 | 32.2 |
| 6 | Ąc°³ | 18 | 32.2 |
| 7 | ¬ģ¼³ | 19 | 32.7 |
| 8 | Ąbął | 20 | 33.3 |
| 9 | V²±õ | 20 | 33.3 |
| 10 | ŖcdF | 20 | 33.3 |
| 11 | ×ģ^V | 21 | 33.8 |
| 12 | «`ŗ | 22 | 34.3 |
| 13 | »Ć“[ | 22 | 34.3 |
| 14 | ¬EĮ | 23 | 34.8 |
| 15 | åvŪ·Ą | 23 | 34.8 |
| 16 | ·±A | 23 | 34.8 |
| 17 | ¼cN· | 24 | 35.3 |
| 18 | Ą”Ē® | 24 | 35.3 |
| 19 | ŃöA³ | 24 | 35.3 |
| 20 | ²vŌ³ | 25 | 35.8 |
| 21 | Rji | 25 | 35.8 |
| 22 | OY³ | 25 | 35.8 |
| 23 | ³Ų | 25 | 35.8 |
| 24 | éģõ¹ | 26 | 36.4 |
| 25 | ¼ä@M | 26 | 36.4 |
| 26 | ²¢“@ | 26 | 36.4 |
| 27 | ³ | 26 | 36.4 |
| 28 | øaN | 26 | 36.4 |
| 29 | ”¹a | 26 | 36.4 |
| 30 | ćcč | 27 | 36.9 |
| 31 | O_¬ | 27 | 36.9 |
| 32 | OD | 27 | 36.9 |
| 33 | Rķ¤ī | 27 | 36.9 |
| 34 | ŃA^ź | 27 | 36.9 |
| 35 | ĆcM | 27 | 36.9 |
| 36 | ń{AC | 27 | 36.9 |
| 37 | Ö”·³ | 28 | 37.4 |
| 38 | ŗäå | 28 | 37.4 |
| 39 | æRG» | 28 | 37.4 |
| 40 | k©ļ[ | 28 | 37.4 |
| 41 | a]·ķ | 28 | 37.4 |
| 42 | Rä³M | 28 | 37.4 |
| 43 | ³Ų¹µY | 28 | 37.4 |
| 44 | c | 29 | 37.9 |
| 45 | źģY | 29 | 37.9 |
| 46 | ·Dåe | 29 | 37.9 |
| 47 | “år | 29 | 37.9 |
| 48 | ćāåM | 29 | 37.9 |
| 49 | ÉØå^ | 29 | 37.9 |
| 50 | ¹®öĪ©ē | 30 | 38.4 |
| 51 | Zp`” | 30 | 38.4 |
| 52 | ŹN | 30 | 38.4 |
| 53 | ve¼ | 30 | 38.4 |
| 54 | ¼cN· | 30 | 38.4 |
| 55 | Ķū@ | 30 | 38.4 |
| 56 | rc³ | 30 | 38.4 |
| 57 | OPźē | 30 | 38.4 |
| «_^ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ķ¬ | Ī· |
| 1 | ČS` | 10 | 19.8 |
| 2 | kš¶Į | 10 | 19.8 |
| 3 | Ąbął | 11 | 20.4 |
| 4 | ”ģ^ | 21 | 26.4 |
| 5 | Ē[ | 22 | 27 |
| 6 | [ ·q | 23 | 27.6 |
| 7 | «`ŗ | 24 | 28.2 |
| 8 | OcŗČ | 24 | 28.2 |
| 9 | ¹®öĪ©ē | 24 | 28.2 |
| 10 | ½ŖŹ[ | 24 | 28.2 |
| 11 | Rä³M | 25 | 28.9 |
| 12 | ³ | 25 | 28.9 |
| 13 | ¬EĮ | 26 | 29.5 |
| 14 | Ķg | 27 | 30.1 |
| 15 | ·äi² | 28 | 30.7 |
| 16 | «` | 28 | 30.7 |
| 17 | ¼ä@M | 28 | 30.7 |
| 18 | acŗ× | 29 | 31.3 |
| 19 | OD`» | 29 | 31.3 |
| 20 | LbG | 29 | 31.3 |
| 21 | äčc | 29 | 31.3 |
| 22 | OŲj | 29 | 31.3 |
| 23 | c | 29 | 31.3 |
| 24 | Fs{Lj | 30 | 31.9 |
| 25 | ćŗF | 30 | 31.9 |
| 26 | ¼cG | 31 | 32.5 |
| 27 | ŹA | 31 | 32.5 |
| 28 | k©ļ[ | 31 | 32.5 |
| 29 | ģ@ | 32 | 33.1 |
| 30 | FRv | 32 | 33.1 |
| 31 | ·Dj¼ | 32 | 33.1 |
| 32 | źF`K | 32 | 33.1 |
| 33 | 攫L | 33 | 33.7 |
| 34 | yņ | 33 | 33.7 |
| 35 | xqķ· | 34 | 34.3 |
| 36 | 曁 | 35 | 34.9 |
| 37 | OY³ | 35 | 34.9 |
| 38 | ·r}ć | 35 | 34.9 |
| 39 | ŃöA³ | 35 | 34.9 |
| 40 | āć© | 35 | 34.9 |
| 41 | ćc©¼ | 35 | 34.9 |
| 42 | ²¢³Ć | 35 | 34.9 |
| 43 | R¼Lč | 36 | 35.5 |
| 44 | åą`· | 36 | 35.5 |
| 45 | ĶģŹ¼ | 36 | 35.5 |
| 46 | ³Ų | 36 | 35.5 |
| 47 | Rąć | 38 | 36.7 |
| 48 | O_¬ | 38 | 36.7 |
| 49 | R³ | 38 | 36.7 |
| 50 | é© | 38 | 36.7 |
| 51 | _Ū·é | 38 | 36.7 |
| 52 | ]ĖdŹ | 38 | 36.7 |
| 53 | ąć]ē | 38 | 36.7 |
| 54 | ×ģ^V | 38 | 36.7 |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| e¤` | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ķ¬ | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 1 | 11.8 |
| 2 | ČS` | 5 | 14.3 |
| 3 | Ąbął | 6 | 14.9 |
| 4 | ĀŖ]įÖ | 6 | 14.9 |
| 5 | ź{ńL | 10 | 17.4 |
| 6 | ”ģ^ | 10 | 17.4 |
| 7 | «`ŗ | 14 | 19.9 |
| 8 | ×ģŗ³ | 14 | 19.9 |
| 9 | ¹g | 18 | 22.4 |
| 10 | ćŗ» | 19 | 23 |
| 11 | j¶·K | 19 | 23 |
| 12 | ŗä· | 20 | 23.6 |
| 13 | LbG | 20 | 23.6 |
| 14 | ·äå | 21 | 24.3 |
| 15 | ĒC | 21 | 24.3 |
| 16 | Ŗ{TN | 21 | 24.3 |
| 17 | óäv | 21 | 24.3 |
| 18 | ½čG | 21 | 24.3 |
| 19 | ½Ŗ | 22 | 24.9 |
| 20 | åą`· | 22 | 24.9 |
| 21 | ©R·o | 23 | 25.5 |
| 22 | źšč | 23 | 25.5 |
| 23 | [ ·q | 24 | 26.2 |
| 24 | OcŗČ | 24 | 26.2 |
| 25 | Āi² | 24 | 26.2 |
| 26 | qģ@» | 24 | 26.2 |
| 27 | Ą”Ē® | 24 | 26.2 |
| 28 | ©q`i | 24 | 26.2 |
| 29 | Ŗ{°ķ | 24 | 26.2 |
| 30 | ĆcdR | 26 | 27.4 |
| 31 | vc³Ė | 26 | 27.4 |
| 32 | yņ| | 26 | 27.4 |
| 33 | Ķg | 27 | 28 |
| 34 | y@X | 27 | 28 |
| 35 | acŗ× | 28 | 28.7 |
| 36 | ZiÅ | 28 | 28.7 |
| 37 | ·ö°i | 28 | 28.7 |
| 38 | øaN | 28 | 28.7 |
| 39 | DcMF | 29 | 29.3 |
| 40 | Āqd | 29 | 29.3 |
| 41 | ²¢“@ | 29 | 29.3 |
| 42 | ćŗF | 30 | 29.9 |
| 43 | OY³ | 30 | 29.9 |
| 44 | éŲ³M | 30 | 29.9 |
| 45 | ńK°Ps | 30 | 29.9 |
| 46 | ¼cG | 31 | 30.5 |
| 47 | ·äi² | 31 | 30.5 |
| 48 | ODN· | 31 | 30.5 |
| 49 | åvŪ·Ą | 31 | 30.5 |
| 50 | ·Dj¼ | 31 | 30.5 |
| 51 | ·©³Ę | 31 | 30.5 |
| 52 | Ō¼° | 31 | 30.5 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| VćÄL | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ķĖ | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 10 | 13.1 |
| 2 | óģJq | 10 | 13.1 |
| 3 | ČS` | 11 | 13.8 |
| 4 | Ŗ{°ķ | 11 | 13.8 |
| 5 | åvŪ·Ą | 13 | 15.2 |
| 6 | Ń R | 14 | 15.9 |
| 7 | Ąbął | 15 | 16.6 |
| 8 | “¢Į | 16 | 17.3 |
| 9 | ”ģ^ | 16 | 17.3 |
| 10 | Ŗ{TN | 18 | 18.6 |
| 11 | źšč | 18 | 18.6 |
| 12 | ĒC | 19 | 19.3 |
| 13 | Ŗ{éj | 20 | 20 |
| 14 | ĀŖ]įÖ | 20 | 20 |
| 15 | «`ŗ | 21 | 20.7 |
| 16 | OcŗČ | 22 | 21.4 |
| 17 | ÉŽ | 23 | 22.1 |
| 18 | æģG | 24 | 22.8 |
| 19 | {cOe | 24 | 22.8 |
| 20 | Āqd | 25 | 23.5 |
| 21 | Ą”Ē® | 25 | 23.5 |
| 22 | óäX | 25 | 23.5 |
| 23 | ćŗ» | 26 | 24.2 |
| 24 | ŹŲgŪ | 26 | 24.2 |
| 25 | šä | 27 | 24.8 |
| 26 | «`h | 27 | 24.8 |
| 27 | yņ| | 28 | 25.5 |
| 28 | éŲ³M | 30 | 26.9 |
| 29 | ŗäå | 30 | 26.9 |
| 30 | ©q`i | 30 | 26.9 |
| 31 | ·ö°i | 30 | 26.9 |
| 32 | Ųŗr | 30 | 26.9 |
| 33 | åF°p | 30 | 26.9 |
| 34 | ńK°Ps | 30 | 26.9 |
| 35 | zg`ā | 30 | 26.9 |
| 36 | ½Ŗ | 31 | 27.6 |
| 37 | u¹LĒ | 31 | 27.6 |
| 38 | acŗ× | 31 | 27.6 |
| 39 | xqķ· | 31 | 27.6 |
| 40 | §Ī³ź | 31 | 27.6 |
| 41 | vc³Ė | 31 | 27.6 |
| 42 | j¶·K | 31 | 27.6 |
| 43 | ¢hŅL | 31 | 27.6 |
| 44 | ·Dj¼ | 31 | 27.6 |
| 45 | y@X | 31 | 27.6 |
| 46 | ·äå | 32 | 28.3 |
| 47 | ģ@ | 32 | 28.3 |
| 48 | ¼cG | 32 | 28.3 |
| 49 | ·äi² | 32 | 28.3 |
| 50 | ²|`v | 32 | 28.3 |
| 51 | ·©³Ę | 32 | 28.3 |
| 52 | «` | 32 | 28.3 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| «Æ^ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ķ¬ | Ī· |
| 1 | Ŗ{TN | 12 | 21.3 |
| 2 | Ŗ{°ķ | 13 | 21.9 |
| 3 | ĀŖ]įÖ | 14 | 22.5 |
| 4 | ČS` | 15 | 23 |
| 5 | Ń R | 16 | 23.6 |
| 6 | åvŪ·Ą | 17 | 24.2 |
| 7 | ”ģ^ | 18 | 24.7 |
| 8 | źšč | 19 | 25.3 |
| 9 | OcŗČ | 20 | 25.8 |
| 10 | ĒC | 20 | 25.8 |
| 11 | «`ŗ | 21 | 26.4 |
| 12 | ÉŽ | 21 | 26.4 |
| 13 | ŗäå | 22 | 27 |
| 14 | Ŗ{éj | 22 | 27 |
| 15 | æģG | 23 | 27.5 |
| 16 | Ąbął | 23 | 27.5 |
| 17 | šä | 24 | 28.1 |
| 18 | Āqd | 24 | 28.1 |
| 19 | ģŗdg | 25 | 28.7 |
| 20 | ©q`i | 25 | 28.7 |
| 21 | zg`ā | 25 | 28.7 |
| 22 | vc³Ė | 26 | 29.2 |
| 23 | xqķ· | 26 | 29.2 |
| 24 | Ųŗr | 26 | 29.2 |
| 25 | {čy@ | 27 | 29.8 |
| 26 | ģ@ | 27 | 29.8 |
| 27 | «` | 27 | 29.8 |
| 28 | ·©³Ę | 28 | 30.4 |
| 29 | DcLyÖ | 28 | 30.4 |
| 30 | zg` | 28 | 30.4 |
| 31 | {½³M | 29 | 30.9 |
| 32 | kš¶Į | 29 | 30.9 |
| 33 | c·· | 29 | 30.9 |
| 34 | y@X | 30 | 31.5 |
| 35 | ·Dj¼ | 30 | 31.5 |
| 36 | ~Ći | 30 | 31.5 |
| 37 | ¼cG | 31 | 32.1 |
| 38 | ·äå | 31 | 32.1 |
| 39 | ²|`v | 31 | 32.1 |
| 40 | [ ·q | 32 | 32.6 |
| 41 | ·äi² | 32 | 32.6 |
| 42 | yņ | 32 | 32.6 |
| 43 | ½źJL | 33 | 33.2 |
| 44 | zK | 33 | 33.2 |
| 45 | ćcč | 33 | 33.2 |
| 46 | {½³ | 34 | 33.7 |
| 47 | sģoD | 34 | 33.7 |
| 48 | La· | 34 | 33.7 |
| 49 | ćcdĄ | 35 | 34.3 |
| 50 | é© | 35 | 34.3 |
| 51 | å¹¼ | 35 | 34.3 |
| 52 | ]ĖdŹ | 35 | 34.3 |
| 53 | åą`· | 35 | 34.3 |
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| ó` | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ķ¬ | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 1 | 22 |
| 2 | åvŪ·Ą | 2 | 22.6 |
| 3 | Ŗ{°ķ | 3 | 23.1 |
| 4 | ČS` | 4 | 23.7 |
| 5 | Ń R | 5 | 24.2 |
| 6 | Ŗ{TN | 6 | 24.8 |
| 7 | ģŗdg | 6 | 24.8 |
| 8 | ŗäå | 7 | 25.3 |
| 9 | ĆcdR | 7 | 25.3 |
| 10 | kš¶Į | 8 | 25.9 |
| 11 | OcŗČ | 9 | 26.4 |
| 12 | DcLyÖ | 9 | 26.4 |
| 13 | ĀŖ]įÖ | 10 | 27 |
| 14 | ĒC | 10 | 27 |
| 15 | «`ŗ | 11 | 27.5 |
| 16 | ”ģ^ | 11 | 27.5 |
| 17 | źšč | 11 | 27.5 |
| 18 | Ąbął | 12 | 28.1 |
| 19 | Ŗ{éj | 12 | 28.1 |
| 20 | ©q`i | 12 | 28.1 |
| 21 | ·©³Ę | 13 | 28.6 |
| 22 | k©ļ[ | 13 | 28.6 |
| 23 | c·· | 14 | 29.2 |
| 24 | ÉŽ | 14 | 29.2 |
| 25 | «` | 14 | 29.2 |
| 26 | zg` | 15 | 29.7 |
| 27 | c³¾ | 15 | 29.7 |
| 28 | ”īM | 16 | 30.3 |
| 29 | DcGM | 16 | 30.3 |
| 30 | ¼½L | 16 | 30.3 |
| 31 | Ō¼° | 16 | 30.3 |
| 32 | ×ģŗ³ | 16 | 30.3 |
| 33 | šä | 17 | 30.8 |
| 34 | ~Ći | 17 | 30.8 |
| 35 | ćcč | 17 | 30.8 |
| 36 | åģ”· | 18 | 31.4 |
| 37 | Ų\` | 18 | 31.4 |
| 38 | [ ·q | 19 | 31.9 |
| 39 | «° | 19 | 31.9 |
| 40 | ģ@ | 20 | 32.5 |
| 41 | xqķ· | 20 | 32.5 |
| 42 | Rąć | 20 | 32.5 |
| 43 | zg`ā | 20 | 32.5 |
| 44 | {čŲ@ | 21 | 33 |
| 45 | æģG | 21 | 33 |
| 46 | yä | 21 | 33 |
| 47 | vc³Ė | 21 | 33 |
| 48 | ¢hŅL | 21 | 33 |
| 49 | åą`² | 21 | 33 |
| 50 | ÄcL | 21 | 33 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| vV | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | E | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 1 | 25.8 |
| 2 | ČS` | 1 | 25.8 |
| 3 | \Ķ | 1 | 25.8 |
| 4 | kš¶Į | 2 | 26.2 |
| 5 | åvŪ·Ą | 2 | 26.2 |
| 6 | ÉSv | 2 | 26.2 |
| 7 | ĀŖ]įÖ | 3 | 26.7 |
| 8 | ÉŽ | 3 | 26.7 |
| 9 | źšč | 3 | 26.7 |
| 10 | éŲ³M | 4 | 27.1 |
| 11 | qģv | 5 | 27.6 |
| 12 | {½³M | 6 | 28 |
| 13 | Ąbął | 6 | 28 |
| 14 | Ŗ{TN | 6 | 28 |
| 15 | åģe· | 6 | 28 |
| 16 | ³d | 6 | 28 |
| 17 | Ą”Ē® | 6 | 28 |
| 18 | ģŗdg | 6 | 28 |
| 19 | ”ģ^ | 6 | 28 |
| 20 | ĪcdĘ | 7 | 28.5 |
| 21 | DcLyÖ | 7 | 28.5 |
| 22 | La· | 7 | 28.5 |
| 23 | Ń R | 8 | 28.9 |
| 24 | k|· | 8 | 28.9 |
| 25 | Āi² | 8 | 28.9 |
| 26 | Ėņ·d | 8 | 28.9 |
| 27 | mŲ`” | 8 | 28.9 |
| 28 | ¬cF” | 8 | 28.9 |
| 29 | Ģtŗ | 8 | 28.9 |
| 30 | Ŗ{°ķ | 9 | 29.4 |
| 31 | Fģ½»Ę | 9 | 29.4 |
| 32 | ŗäå | 10 | 29.9 |
| 33 | Āqd | 10 | 29.9 |
| 34 | vc³Ė | 10 | 29.9 |
| 35 | źF”· | 10 | 29.9 |
| 36 | « | 10 | 29.9 |
| 37 | ć”” | 10 | 29.9 |
| 38 | zg`ā | 10 | 29.9 |
| 39 | ¼cG | 11 | 30.3 |
| 40 | ·©³Ę | 11 | 30.3 |
| 41 | ŗ·Ą | 11 | 30.3 |
| 42 | QŖcD | 11 | 30.3 |
| 43 | Ŗ{éj | 12 | 30.8 |
| 44 | åF©G | 12 | 30.8 |
| 45 | ²¢³Ć | 12 | 30.8 |
| 46 | zg` | 12 | 30.8 |
| 47 | {½³ | 13 | 31.2 |
| 48 | OcŗČ | 13 | 31.2 |
| 49 | ģ@ | 13 | 31.2 |
| 50 | {·[ | 13 | 31.2 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| V¹ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | E | Ī· |
| 1 | ČS` | 1 | 26 |
| 2 | ģõVVC | 1 | 26 |
| 3 | kš¶Į | 2 | 26.5 |
| 4 | Ö” | 2 | 26.5 |
| 5 | åvŪ·Ą | 2 | 26.5 |
| 6 | ÉSv | 2 | 26.5 |
| 7 | ¬ģɽ | 2 | 26.5 |
| 8 | ·ö°i | 3 | 26.9 |
| 9 | ĀŖ]įÖ | 3 | 26.9 |
| 10 | ÉŽ | 3 | 26.9 |
| 11 | źšč | 3 | 26.9 |
| 12 | {čŲ@ | 4 | 27.4 |
| 13 | źš[Ź | 4 | 27.4 |
| 14 | ¬c·e | 4 | 27.4 |
| 15 | qģv | 5 | 27.8 |
| 16 | o_¢ | 6 | 28.3 |
| 17 | {½³M | 6 | 28.3 |
| 18 | Ąbął | 6 | 28.3 |
| 19 | Ŗ{TN | 6 | 28.3 |
| 20 | åģe· | 6 | 28.3 |
| 21 | ³d | 6 | 28.3 |
| 22 | Ą”Ē® | 6 | 28.3 |
| 23 | ģŗdg | 6 | 28.3 |
| 24 | ”ģ^ | 6 | 28.3 |
| 25 | ĪcdĘ | 7 | 28.7 |
| 26 | DcLyÖ | 7 | 28.7 |
| 27 | La· | 7 | 28.7 |
| 28 | ¾fc² | 8 | 29.2 |
| 29 | Ń R | 8 | 29.2 |
| 30 | ä | 8 | 29.2 |
| 31 | ķŲ³Õ | 8 | 29.2 |
| 32 | k|· | 8 | 29.2 |
| 33 | ŹSm | 8 | 29.2 |
| 34 | Āi² | 8 | 29.2 |
| 35 | Ėņ·d | 8 | 29.2 |
| 36 | cMõ | 8 | 29.2 |
| 37 | mŲ`” | 8 | 29.2 |
| 38 | ¬cF” | 8 | 29.2 |
| 39 | Ģtŗ | 8 | 29.2 |
| 40 | yņ| | 9 | 29.6 |
| 41 | Ŗ{°ķ | 9 | 29.6 |
| 42 | ĆcdR | 9 | 29.6 |
| 43 | ŗäå | 10 | 30 |
| 44 | Āqd | 10 | 30 |
| 45 | vc³Ė | 10 | 30 |
| 46 | źF”· | 10 | 30 |
| 47 | ć”” | 10 | 30 |
| 48 | zg`ā | 10 | 30 |
| 49 | ¼cG | 11 | 30.5 |
| 50 | ·©³Ę | 11 | 30.5 |
| 51 | ŗ·Ą | 11 | 30.5 |
| 52 | QŖcD | 11 | 30.5 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| n¢ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | E | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 1 | 12.6 |
| 2 | ¬ģɽ | 2 | 13.3 |
| 3 | ČS` | 3 | 13.9 |
| 4 | ĀŖ]įÖ | 7 | 16.5 |
| 5 | Ń R | 12 | 19.8 |
| 6 | R_ | 15 | 21.8 |
| 7 | åvŪ·Ą | 16 | 22.5 |
| 8 | É}V | 17 | 23.1 |
| 9 | źšč | 18 | 23.8 |
| 10 | ·ö°i | 19 | 24.5 |
| 11 | {čŲ@ | 20 | 25.1 |
| 12 | źš[Ź | 21 | 25.8 |
| 13 | ³d | 21 | 25.8 |
| 14 | qģv | 22 | 26.4 |
| 15 | Ą”Ē® | 22 | 26.4 |
| 16 | åģe· | 23 | 27.1 |
| 17 | ”ģ^ | 23 | 27.1 |
| 18 | {½³M | 24 | 27.8 |
| 19 | Ŗ{TN | 24 | 27.8 |
| 20 | ģŗdg | 24 | 27.8 |
| 21 | mŲ`” | 25 | 28.4 |
| 22 | Dc·v | 25 | 28.4 |
| 23 | La· | 25 | 28.4 |
| 24 | ä | 26 | 29.1 |
| 25 | ķŲ³Õ | 26 | 29.1 |
| 26 | ŹSm | 26 | 29.1 |
| 27 | k|· | 27 | 29.7 |
| 28 | Āi² | 27 | 29.7 |
| 29 | ¬cF” | 27 | 29.7 |
| 30 | Ģtŗ | 27 | 29.7 |
| 31 | yņ| | 28 | 30.4 |
| 32 | ĪcdĘ | 28 | 30.4 |
| 33 | vc³Ė | 28 | 30.4 |
| 34 | Ŗ{°ķ | 28 | 30.4 |
| 35 | cMõ | 28 | 30.4 |
| 36 | ĆcD | 29 | 31 |
| 37 | źF”· | 29 | 31 |
| 38 | ·©³Ę | 29 | 31 |
| 39 | ŗ·Ą | 29 | 31 |
| 40 | ć”” | 29 | 31 |
| 41 | ŗäå | 30 | 31.7 |
| 42 | Āqd | 30 | 31.7 |
| 43 | ¼cG | 30 | 31.7 |
| 44 | ²¢³Ć | 30 | 31.7 |
| 45 | QŖcD | 30 | 31.7 |
| 46 | zg`ā | 30 | 31.7 |
| 47 | ģ@ | 31 | 32.4 |
| 48 | OcŗČ | 31 | 32.4 |
| 49 | Ŗ{éj | 31 | 32.4 |
| 50 | ńK°Ps | 31 | 32.4 |
| 51 | åģ”· | 31 | 32.4 |
| 52 | QŖļ^ | 31 | 32.4 |
| 53 | {·[ | 31 | 32.4 |
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
