M·Ìì] mª[Xg50
| e€` | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | qd | η |
| 1 | c | 1 | 25.4 |
| 2 | Occ | 1 | 25.4 |
| 3 | LbG | 1 | 25.4 |
| 4 | ×캳 | 2 | 25.9 |
| 5 | òq`v | 3 | 26.5 |
| 6 | “GH | 3 | 26.5 |
| 7 | µð | 3 | 26.5 |
| 8 | `èiÆ | 5 | 27.7 |
| 9 | ¡ì^ | 8 | 29.4 |
| 10 | ©q`i | 9 | 29.9 |
| 11 | åà`· | 9 | 29.9 |
| 12 | òq°v | 10 | 30.5 |
| 13 | ·ŒV | 10 | 30.5 |
| 14 | «`Ÿ | 11 | 31.1 |
| 15 | zKd | 11 | 31.1 |
| 16 | éØd¥ | 11 | 31.1 |
| 17 | ¬ì`¹ | 11 | 31.1 |
| 18 | ©R·o | 11 | 31.1 |
| 19 | òqœv | 12 | 31.7 |
| 20 | xc²À | 12 | 31.7 |
| 21 | «`° | 12 | 31.7 |
| 22 | ÉêÖ | 12 | 31.7 |
| 23 | S¬íŸY | 12 | 31.7 |
| 24 | غd¬ | 12 | 31.7 |
| 25 | ®¥ | 12 | 31.7 |
| 26 | ×ì^V | 12 | 31.7 |
| 27 | Fìœ»Æ | 12 | 31.7 |
| 28 | «`º | 13 | 32.2 |
| 29 | 軦 | 13 | 32.2 |
| 30 | ²XجY | 13 | 32.2 |
| 31 | y®¹P | 13 | 32.2 |
| 32 | yò| | 13 | 32.2 |
| 33 | îJ©è | 14 | 32.8 |
| 34 | ΚL | 14 | 32.8 |
| 35 | êðè | 14 | 32.8 |
| 36 | éäÁ[ | 15 | 33.4 |
| 37 | gì»o | 15 | 33.4 |
| 38 | ÛÚ·b | 15 | 33.4 |
| 39 | ²ì¹ | 15 | 33.4 |
| 40 | ÆØå | 15 | 33.4 |
| 41 | ã | 16 | 34 |
| 42 | R{è· | 16 | 34 |
| 43 | ¬}Ž· | 16 | 34 |
| 44 | ²vÔ· | 16 | 34 |
| 45 | òqv | 16 | 34 |
| 46 | ¯e | 16 | 34 |
| 47 | {èõº | 16 | 34 |
| 48 | äq_TV | 16 | 34 |
| 49 | Ìtº | 16 | 34 |
| 50 | ÑÊ | 16 | 34 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| VãÄL | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | qË | η |
| 1 | ·ŒV | 10 | 28.5 |
| 2 | c | 10 | 28.5 |
| 3 | óäX | 10 | 28.5 |
| 4 | êðè | 10 | 28.5 |
| 5 | «`Ÿ | 11 | 29.1 |
| 6 | ¬ì`¹ | 11 | 29.1 |
| 7 | ŒœÆæ | 11 | 29.1 |
| 8 | zKd | 12 | 29.7 |
| 9 | òqœv | 12 | 29.7 |
| 10 | àXdß | 12 | 29.7 |
| 11 | V{s© | 12 | 29.7 |
| 12 | ®¥ | 12 | 29.7 |
| 13 | òq`v | 13 | 30.2 |
| 14 | ²XجY | 13 | 30.2 |
| 15 | S¬íŸY | 13 | 30.2 |
| 16 | yò| | 13 | 30.2 |
| 17 | zg`â | 14 | 30.8 |
| 18 | zgFŒ | 14 | 30.8 |
| 19 | `èiÆ | 15 | 31.4 |
| 20 | ÛÚ·b | 15 | 31.4 |
| 21 | 軦 | 15 | 31.4 |
| 22 | xŒ | 15 | 31.4 |
| 23 | «`h | 15 | 31.4 |
| 24 | ×ì^V | 15 | 31.4 |
| 25 | er` | 16 | 32 |
| 26 | ²vÔ· | 16 | 32 |
| 27 | ΚL | 16 | 32 |
| 28 | ÍKG· | 16 | 32 |
| 29 | åì¡û | 16 | 32 |
| 30 | gì»o | 17 | 32.6 |
| 31 | yc·É | 17 | 32.6 |
| 32 | åÎGv | 17 | 32.6 |
| 33 | åó` | 17 | 32.6 |
| 34 | zg` | 17 | 32.6 |
| 35 | ŒÃ®ROY | 17 | 32.6 |
| 36 | _ËMF | 18 | 33.1 |
| 37 | òqv | 18 | 33.1 |
| 38 | nÓâû | 18 | 33.1 |
| 39 | ÖºL | 18 | 33.1 |
| 40 | Á¡Ÿ¬ | 18 | 33.1 |
| 41 | åó`» | 19 | 33.7 |
| 42 | c· | 19 | 33.7 |
| 43 | åYM | 19 | 33.7 |
| 44 | ¢©` | 19 | 33.7 |
| 45 | ²ì[j | 19 | 33.7 |
| 46 | Í`° | 19 | 33.7 |
| 47 | nÓ@o | 19 | 33.7 |
| 48 | FJŒ· | 20 | 34.3 |
| 49 | ¢hÒL | 20 | 34.3 |
| 50 | RŸ | 20 | 34.3 |
| 51 | ©R | 20 | 34.3 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| «¯^ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | qd | η |
| 1 | c | 4 | 19.2 |
| 2 | êðè | 5 | 19.7 |
| 3 | Ô[EG | 6 | 20.3 |
| 4 | Ø\` | 7 | 20.8 |
| 5 | ¬ì`¹ | 8 | 21.4 |
| 6 | Ìtº | 9 | 21.9 |
| 7 | `èiÆ | 10 | 22.5 |
| 8 | ¡ì^ | 11 | 23.1 |
| 9 | ·ŒV | 12 | 23.6 |
| 10 | åó` | 13 | 24.2 |
| 11 | òqœv | 14 | 24.7 |
| 12 | DcMF | 15 | 25.3 |
| 13 | ÛÚ·b | 16 | 25.8 |
| 14 | òq`v | 17 | 26.4 |
| 15 | ŒÃ®ROY | 18 | 26.9 |
| 16 | cºq | 19 | 27.5 |
| 17 | òq°v | 20 | 28 |
| 18 | ²XجY | 20 | 28 |
| 19 | œdÊ | 21 | 28.6 |
| 20 | ΚL | 21 | 28.6 |
| 21 | åbcN | 22 | 29.1 |
| 22 | Êg¡ | 22 | 29.1 |
| 23 | òqv | 23 | 29.7 |
| 24 | ìð³ | 23 | 29.7 |
| 25 | Œqd | 24 | 30.3 |
| 26 | åà`· | 24 | 30.3 |
| 27 | Ö¡Ž» | 25 | 30.8 |
| 28 | xc·É | 25 | 30.8 |
| 29 | RŒL | 25 | 30.8 |
| 30 | òqv | 26 | 31.4 |
| 31 | ÎìdV | 26 | 31.4 |
| 32 | zg`â | 26 | 31.4 |
| 33 | ÔŒ¥p | 27 | 31.9 |
| 34 | c³Ÿ | 27 | 31.9 |
| 35 | DcMY | 27 | 31.9 |
| 36 | ÖºL | 28 | 32.5 |
| 37 | â茷 | 28 | 32.5 |
| 38 | åè`² | 28 | 32.5 |
| 39 | ÎcO¬ | 29 | 33 |
| 40 | _Û·Z | 29 | 33 |
| 41 | zg` | 29 | 33 |
| 42 | ]¢ûMí | 30 | 33.6 |
| 43 | ìŽG | 30 | 33.6 |
| 44 | «` | 30 | 33.6 |
| 45 | ²vÔ· | 31 | 34.1 |
| 46 | k©ï[ | 31 | 34.1 |
| 47 | M | 31 | 34.1 |
| 48 | VcdÆ | 32 | 34.7 |
| 49 | ·©³Æ | 32 | 34.7 |
| 50 | ÄcL | 32 | 34.7 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| ó` | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | md | η |
| 1 | c | 1 | 22.7 |
| 2 | S¬íŸY | 2 | 23.2 |
| 3 | cºq | 3 | 23.7 |
| 4 | Ìtº | 4 | 24.3 |
| 5 | êðè | 5 | 24.8 |
| 6 | Ô[EG | 6 | 25.4 |
| 7 | Ø\` | 6 | 25.4 |
| 8 | åó` | 7 | 25.9 |
| 9 | ×ì^V | 7 | 25.9 |
| 10 | ¬ì`¹ | 8 | 26.4 |
| 11 | ¬ìŸ | 8 | 26.4 |
| 12 | ·ŒV | 9 | 27 |
| 13 | ŒÃ®ROY | 9 | 27 |
| 14 | `èiÆ | 10 | 27.5 |
| 15 | ¡ì^ | 10 | 27.5 |
| 16 | xc·É | 11 | 28.1 |
| 17 | ²XجY | 11 | 28.1 |
| 18 | DcMF | 12 | 28.6 |
| 19 | RŒL | 12 | 28.6 |
| 20 | ΚL | 12 | 28.6 |
| 21 | µð | 13 | 29.1 |
| 22 | ÛÚ·b | 13 | 29.1 |
| 23 | ìð³ | 13 | 29.1 |
| 24 | ÖºL | 14 | 29.7 |
| 25 | ÃcdR | 14 | 29.7 |
| 26 | c³Ÿ | 14 | 29.7 |
| 27 | ]¢ûMí | 15 | 30.2 |
| 28 | _Û·Z | 15 | 30.2 |
| 29 | zg` | 15 | 30.2 |
| 30 | òqœv | 16 | 30.8 |
| 31 | Œqd | 16 | 30.8 |
| 32 | åà`· | 16 | 30.8 |
| 33 | œdÊ | 16 | 30.8 |
| 34 | Êg¡ | 16 | 30.8 |
| 35 | ÎcO¬ | 17 | 31.3 |
| 36 | â茷 | 17 | 31.3 |
| 37 | Ö¡Ž» | 17 | 31.3 |
| 38 | ÄcL | 17 | 31.3 |
| 39 | k©ï[ | 17 | 31.3 |
| 40 | ÃcM | 18 | 31.9 |
| 41 | HÄG | 18 | 31.9 |
| 42 | Ž¢Æ | 18 | 31.9 |
| 43 | Zp`¡ | 18 | 31.9 |
| 44 | ·©³Æ | 18 | 31.9 |
| 45 | Oc | 19 | 32.4 |
| 46 | ìŽG | 19 | 32.4 |
| 47 | Åã`ç | 19 | 32.4 |
| 48 | Œìd³ | 19 | 32.4 |
| 49 | Ràã | 19 | 32.4 |
| 50 | òqv | 20 | 32.9 |
| 51 | ²vÔ· | 20 | 32.9 |
| 52 | VcdÆ | 20 | 32.9 |
| 53 | ODŽC | 20 | 32.9 |
| 54 | M | 20 | 32.9 |
| 55 | |||
| ¢L | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | mª | η |
| 1 | c | 1 | 25.7 |
| 2 | ·ŒV | 1 | 25.7 |
| 3 | µð | 1 | 25.7 |
| 4 | ÛÚ·b | 2 | 26.3 |
| 5 | ähF | 2 | 26.3 |
| 6 | S¬íŸY | 2 | 26.3 |
| 7 | ¡ì^ | 3 | 26.8 |
| 8 | Ø\` | 3 | 26.8 |
| 9 | êðè | 3 | 26.8 |
| 10 | åó` | 4 | 27.4 |
| 11 | Zp`¡ | 4 | 27.4 |
| 12 | ¬ì`¹ | 4 | 27.4 |
| 13 | Ìtº | 4 | 27.4 |
| 14 | c³Ÿ | 4 | 27.4 |
| 15 | ÃcdR | 5 | 27.9 |
| 16 | ×ì^V | 5 | 27.9 |
| 17 | zgFŒ | 5 | 27.9 |
| 18 | ·©³Æ | 6 | 28.5 |
| 19 | Ô[EG | 6 | 28.5 |
| 20 | ¢hÒõ | 6 | 28.5 |
| 21 | Êg¡ | 6 | 28.5 |
| 22 | ¬ìŸ | 7 | 29 |
| 23 | ·äŽ» | 7 | 29 |
| 24 | ×ìj | 7 | 29 |
| 25 | ìð³ | 7 | 29 |
| 26 | âò²L | 7 | 29 |
| 27 | Oc | 8 | 29.6 |
| 28 | DcMY | 8 | 29.6 |
| 29 | ¬Ñǹ | 8 | 29.6 |
| 30 | åà`· | 8 | 29.6 |
| 31 | RŒL | 8 | 29.6 |
| 32 | Ž¢Æ | 8 | 29.6 |
| 33 | k©ï[ | 8 | 29.6 |
| 34 | ]¢ûMí | 9 | 30.2 |
| 35 | ©R`² | 9 | 30.2 |
| 36 | zg` | 9 | 30.2 |
| 37 | xc·É | 9 | 30.2 |
| 38 | @ØÃO | 9 | 30.2 |
| 39 | ÄcL | 9 | 30.2 |
| 40 | _Û·Z | 9 | 30.2 |
| 41 | ΚL | 9 | 30.2 |
| 42 | ŒœGN | 10 | 30.7 |
| 43 | `èiÆ | 10 | 30.7 |
| 44 | ¢©` | 10 | 30.7 |
| 45 | ÔŒLG | 10 | 30.7 |
| 46 | Œqd | 10 | 30.7 |
| 47 | Åã`ç | 10 | 30.7 |
| 48 | c·· | 11 | 31.3 |
| 49 | DcGM | 11 | 31.3 |
| 50 | FìœFÆ | 11 | 31.3 |
| 51 | 厲 | 11 | 31.3 |
| 52 | غGH | 11 | 31.3 |
| 53 | M | 11 | 31.3 |
| 54 | Í`° | 11 | 31.3 |
| 55 | yò| | 11 | 31.3 |
| V^ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | mª | η |
| 1 | cg | 1 | 25.8 |
| 2 | ¬å» | 1 | 25.8 |
| 3 | µð | 1 | 25.8 |
| 4 | ÃcdR | 1 | 25.8 |
| 5 | DcLyÖ | 1 | 25.8 |
| 6 | êðè | 1 | 25.8 |
| 7 | äq_gŸ | 2 | 26.3 |
| 8 | c | 2 | 26.3 |
| 9 | zgFŒ | 2 | 26.3 |
| 10 | ·ÀF | 3 | 26.9 |
| 11 | ¬ì`¹ | 3 | 26.9 |
| 12 | Ìtº | 3 | 26.9 |
| 13 | ]ãÆí | 4 | 27.4 |
| 14 | ŒrM | 4 | 27.4 |
| 15 | ²vÔMh | 4 | 27.4 |
| 16 | ×ìj | 5 | 28 |
| 17 | ähF | 5 | 28 |
| 18 | yò| | 5 | 28 |
| 19 | Åã`r | 5 | 28 |
| 20 | Ø\` | 5 | 28 |
| 21 | `èiÆ | 6 | 28.5 |
| 22 | åó` | 6 | 28.5 |
| 23 | RÆç | 6 | 28.5 |
| 24 | ·ŒV | 6 | 28.5 |
| 25 | ˩M | 6 | 28.5 |
| 26 | òqœv | 7 | 29.1 |
| 27 | aêe | 7 | 29.1 |
| 28 | cÛŒ¹ | 7 | 29.1 |
| 29 | c³Ÿ | 7 | 29.1 |
| 30 | ¡ì^ | 7 | 29.1 |
| 31 | ÛÚ·b | 8 | 29.6 |
| 32 | mØ`¡ | 8 | 29.6 |
| 33 | îÃd | 8 | 29.6 |
| 34 | DcMY | 8 | 29.6 |
| 35 | xc·É | 8 | 29.6 |
| 36 | zKd | 9 | 30.2 |
| 37 | cºF° | 9 | 30.2 |
| 38 | Ύv | 9 | 30.2 |
| 39 | Ž¢Æ | 9 | 30.2 |
| 40 | Zp`¡ | 9 | 30.2 |
| 41 | BÑ°Æ | 9 | 30.2 |
| 42 | RŒL | 9 | 30.2 |
| 43 | M | 9 | 30.2 |
| 44 | ÄcL | 9 | 30.2 |
| 45 | cõa | 9 | 30.2 |
| 46 | Êg¡ | 9 | 30.2 |
| 47 | k©ï[ | 9 | 30.2 |
| 48 | «`° | 10 | 30.7 |
| 49 | ÖºL | 10 | 30.7 |
| 50 | DcGM | 10 | 30.7 |
| 51 | ªõ | 10 | 30.7 |
| 52 | ©R`² | 10 | 30.7 |
| 53 | Œqd | 10 | 30.7 |
| 54 | Í`° | 10 | 30.7 |
| 55 | |||
| Vºn¢ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | mª | η |
| 1 | ÃcdR | 1 | 24.6 |
| 2 | DcLyÖ | 1 | 24.6 |
| 3 | ¬å» | 1 | 24.6 |
| 4 | µð | 1 | 24.6 |
| 5 | äq_gŸ | 2 | 25.1 |
| 6 | c | 2 | 25.1 |
| 7 | êðè | 3 | 25.7 |
| 8 | Ìtº | 3 | 25.7 |
| 9 | ŒrM | 4 | 26.2 |
| 10 | zgFŒ | 4 | 26.2 |
| 11 | Ø\` | 4 | 26.2 |
| 12 | ¬ì`¹ | 5 | 26.8 |
| 13 | ähF | 5 | 26.8 |
| 14 | ÛÚ·b | 6 | 27.3 |
| 15 | åó` | 6 | 27.3 |
| 16 | `èiÆ | 6 | 27.3 |
| 17 | RÆç | 6 | 27.3 |
| 18 | ·ŒV | 6 | 27.3 |
| 19 | ¡ì^ | 7 | 27.9 |
| 20 | òqœv | 7 | 27.9 |
| 21 | îÃd | 7 | 27.9 |
| 22 | DcMY | 8 | 28.4 |
| 23 | Œqd | 8 | 28.4 |
| 24 | mØ`¡ | 9 | 29 |
| 25 | Ž¢Æ | 9 | 29 |
| 26 | k©ï[ | 9 | 29 |
| 27 | ÄcL | 9 | 29 |
| 28 | cÛŒ¹ | 10 | 29.5 |
| 29 | ©R`² | 10 | 29.5 |
| 30 | åà`· | 10 | 29.5 |
| 31 | RŒL | 10 | 29.5 |
| 32 | DcGM | 10 | 29.5 |
| 33 | ¢hÒõ | 10 | 29.5 |
| 34 | ÉÞ | 11 | 30.1 |
| 35 | åF` | 11 | 30.1 |
| 36 | xci | 11 | 30.1 |
| 37 | ·©³Æ | 12 | 30.6 |
| 38 | ¬cÓ¬ | 12 | 30.6 |
| 39 | Ö¡Ž» | 12 | 30.6 |
| 40 | Ô[EG | 12 | 30.6 |
| 41 | ª·d | 12 | 30.6 |
| 42 | ß{ | 13 | 31.2 |
| 43 | ·ö°i | 13 | 31.2 |
| 44 | òqv | 13 | 31.2 |
| 45 | nÓçj | 13 | 31.2 |
| 46 | ^¿Œ² | 13 | 31.2 |
| 47 | Ìtì | 13 | 31.2 |
| 48 | ]äû¡ | 14 | 31.7 |
| 49 | óœ | 14 | 31.7 |
| 50 | LbG | 14 | 31.7 |
| 51 | 厲 | 14 | 31.7 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| vV | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | mª | η |
| 1 | µð | 1 | 23.6 |
| 2 | Ž¢ç¢ | 1 | 23.6 |
| 3 | ¬å» | 2 | 24.1 |
| 4 | ¬ìŸ | 3 | 24.6 |
| 5 | c | 3 | 24.6 |
| 6 | Œqd | 3 | 24.6 |
| 7 | ÃcdR | 4 | 25.1 |
| 8 | êðè | 4 | 25.1 |
| 9 | Ìtº | 4 | 25.1 |
| 10 | ŒrM | 5 | 25.6 |
| 11 | DcLyÖ | 5 | 25.6 |
| 12 | zgFŒ | 5 | 25.6 |
| 13 | ähF | 6 | 26.1 |
| 14 | ÛÚ·b | 7 | 26.6 |
| 15 | åó` | 7 | 26.6 |
| 16 | ·ŒV | 7 | 26.6 |
| 17 | Ø\` | 7 | 26.6 |
| 18 | ¡ì^ | 8 | 27.1 |
| 19 | DcMY | 9 | 27.6 |
| 20 | ÄcL | 10 | 28.1 |
| 21 | k©ï[ | 10 | 28.1 |
| 22 | Ž¢Æ | 11 | 28.5 |
| 23 | cÛŒ¹ | 11 | 28.5 |
| 24 | `èiÆ | 12 | 29 |
| 25 | «`° | 12 | 29 |
| 26 | ©R`c | 12 | 29 |
| 27 | DcGM | 12 | 29 |
| 28 | RŒL | 12 | 29 |
| 29 | åà`· | 12 | 29 |
| 30 | ¢hÒõ | 12 | 29 |
| 31 | xci | 13 | 29.5 |
| 32 | ¬cÓ¬ | 13 | 29.5 |
| 33 | ²XجY | 13 | 29.5 |
| 34 | åF` | 13 | 29.5 |
| 35 | ÉÞ | 13 | 29.5 |
| 36 | Ô[EG | 14 | 30 |
| 37 | Ö¡Ž» | 14 | 30 |
| 38 | ª·d | 14 | 30 |
| 39 | Åã` | 14 | 30 |
| 40 | nÓçj | 15 | 30.5 |
| 41 | RÆç | 15 | 30.5 |
| 42 | ^¿Œ² | 15 | 30.5 |
| 43 | Ìtì | 15 | 30.5 |
| 44 | kð_ | 15 | 30.5 |
| 45 | óœ | 16 | 31 |
| 46 | ]äû¡ | 16 | 31 |
| 47 | LbG | 16 | 31 |
| 48 | 厲 | 16 | 31 |
| 49 | ©q | 17 | 31.5 |
| 50 | Zp`¡ | 17 | 31.5 |
| 51 | ¢©` | 17 | 31.5 |
| 52 | ìºdg | 17 | 31.5 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| V¹ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | mª | η |
| 1 | µð | 1 | 23.2 |
| 2 | ¬å» | 2 | 23.7 |
| 3 | gì»o | 3 | 24.2 |
| 4 | ¬ìŸ | 3 | 24.2 |
| 5 | c | 3 | 24.2 |
| 6 | Œqd | 3 | 24.2 |
| 7 | êðè | 4 | 24.7 |
| 8 | Ìtº | 4 | 24.7 |
| 9 | ŒrM | 5 | 25.2 |
| 10 | DcLyÖ | 5 | 25.2 |
| 11 | zgFŒ | 5 | 25.2 |
| 12 | ähF | 6 | 25.7 |
| 13 | ÛÚ·b | 7 | 26.2 |
| 14 | åó` | 7 | 26.2 |
| 15 | ·ŒV | 7 | 26.2 |
| 16 | Ø\` | 7 | 26.2 |
| 17 | ¡ì^ | 8 | 26.7 |
| 18 | DcMY | 9 | 27.2 |
| 19 | ÄcL | 10 | 27.7 |
| 20 | k©ï[ | 10 | 27.7 |
| 21 | ¬}Ž· | 11 | 28.2 |
| 22 | Ž¢Æ | 11 | 28.2 |
| 23 | cÛŒ¹ | 11 | 28.2 |
| 24 | `èiÆ | 12 | 28.7 |
| 25 | ©R`c | 12 | 28.7 |
| 26 | €B@Ê | 12 | 28.7 |
| 27 | DcGM | 12 | 28.7 |
| 28 | RŒL | 12 | 28.7 |
| 29 | åà`· | 12 | 28.7 |
| 30 | ¢hÒõ | 12 | 28.7 |
| 31 | xci | 13 | 29.2 |
| 32 | ¬cÓ¬ | 13 | 29.2 |
| 33 | ²XجY | 13 | 29.2 |
| 34 | åF` | 13 | 29.2 |
| 35 | ÉÞ | 13 | 29.2 |
| 36 | Ô[EG | 14 | 29.6 |
| 37 | ·âM | 14 | 29.6 |
| 38 | Ö¡Ž» | 14 | 29.6 |
| 39 | ª·d | 14 | 29.6 |
| 40 | Åã` | 14 | 29.6 |
| 41 | nÓçj | 15 | 30.1 |
| 42 | RÆç | 15 | 30.1 |
| 43 | ^¿Œ² | 15 | 30.1 |
| 44 | Ìtì | 15 | 30.1 |
| 45 | ß{ | 16 | 30.6 |
| 46 | HÄG | 16 | 30.6 |
| 47 | óœ | 16 | 30.6 |
| 48 | ]äû¡ | 16 | 30.6 |
| 49 | 厲 | 16 | 30.6 |
| 50 | Lnd¥ | 17 | 31.1 |
| 51 | Zp`¡ | 17 | 31.1 |
| 52 | ¢©` | 17 | 31.1 |
| 53 | ìºdg | 17 | 31.1 |
| 54 | |||
| 55 | |||
| n¢ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | mª | η |
| 1 | êðè | 1 | 15.7 |
| 2 | ¡ì^ | 2 | 16.3 |
| 3 | Ìtº | 3 | 16.9 |
| 4 | c | 4 | 17.5 |
| 5 | ²XجY | 5 | 18.1 |
| 6 | äq_TV | 6 | 18.7 |
| 7 | €F@Ê | 8 | 20 |
| 8 | {{ | 11 | 21.8 |
| 9 | Œqd | 13 | 23 |
| 10 | ŒrM | 14 | 23.6 |
| 11 | zgFŒ | 15 | 24.2 |
| 12 | µð | 16 | 24.8 |
| 13 | ähšºq | 17 | 25.5 |
| 14 | ¬íŸY | 17 | 25.5 |
| 15 | ÛÚ·b | 18 | 26.1 |
| 16 | DcMY | 19 | 26.7 |
| 17 | Ø\` | 19 | 26.7 |
| 18 | åó` | 20 | 27.3 |
| 19 | ·cEqå | 20 | 27.3 |
| 20 | cÛŒ¹ | 21 | 27.9 |
| 21 | ÄcL | 21 | 27.9 |
| 22 | k©ï[ | 21 | 27.9 |
| 23 | ¬}Ž· | 22 | 28.5 |
| 24 | åà`· | 22 | 28.5 |
| 25 | ¢hÒõ | 22 | 28.5 |
| 26 | Ž¢Æ | 23 | 29.1 |
| 27 | åF` | 23 | 29.1 |
| 28 | RŒL | 23 | 29.1 |
| 29 | ÉÞ | 24 | 29.7 |
| 30 | ¬cÓ¬ | 24 | 29.7 |
| 31 | ©R`c | 24 | 29.7 |
| 32 | DcGM | 24 | 29.7 |
| 33 | xci | 25 | 30.4 |
| 34 | Ö¡Ž» | 25 | 30.4 |
| 35 | ÉB·d | 25 | 30.4 |
| 36 | Åã` | 25 | 30.4 |
| 37 | nÓçj | 26 | 31 |
| 38 | RÆç | 26 | 31 |
| 39 | ]äû¡ | 26 | 31 |
| 40 | ¢©` | 26 | 31 |
| 41 | Ìtì | 26 | 31 |
| 42 | Lnd¥ | 27 | 31.6 |
| 43 | Zp`¡ | 27 | 31.6 |
| 44 | LbG | 27 | 31.6 |
| 45 | óœ | 27 | 31.6 |
| 46 | 厲 | 27 | 31.6 |
| 47 | FìœFÆ | 28 | 32.2 |
| 48 | ãò×j | 28 | 32.2 |
| 49 | ìŽG | 28 | 32.2 |
| 50 | ãcdÀ | 28 | 32.2 |
| 51 | 匰 | 28 | 32.2 |
| 52 | ìºdg | 28 | 32.2 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
