M·Ìì] [Xg50
| íQY` | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | ³Ø¹µY | 86 | 27.4 |
| 2 | Œcß | 89 | 27.9 |
| 3 | äh×õ | 103 | 30.2 |
| 4 | ×ì^V | 107 | 30.8 |
| 5 | ¡ì^ | 108 | 31 |
| 6 | Àä¶ß | 111 | 31.5 |
| 7 | yŽçd | 112 | 31.6 |
| 8 | Àc°³ | 115 | 32.1 |
| 9 | ³Ø`r | 118 | 32.6 |
| 10 | g]i | 119 | 32.8 |
| 11 | ¡¹a | 119 | 32.8 |
| 12 | Ъõj | 120 | 32.9 |
| 13 | gÇeÀ | 121 | 33.1 |
| 14 | œªÊ[ | 122 | 33.3 |
| 15 | 軦 | 124 | 33.6 |
| 16 | ºÃ à | 124 | 33.6 |
| 17 | ¬}ŽNO | 126 | 33.9 |
| 18 | œªŒ[ | 126 | 33.9 |
| 19 | Éšå^ | 127 | 34.1 |
| 20 | y®¹P | 129 | 34.4 |
| 21 | Li¡ÜY | 129 | 34.4 |
| 22 | žaN | 129 | 34.4 |
| 23 | {·í | 131 | 34.7 |
| 24 | ºi | 132 | 34.9 |
| 25 | ºðM | 132 | 34.9 |
| 26 | ×캳 | 132 | 34.9 |
| 27 | ³Ø | 132 | 34.9 |
| 28 | sjLj | 133 | 35 |
| 29 | ³N | 133 | 35 |
| 30 | ࡲt | 134 | 35.2 |
| 31 | Àcp | 136 | 35.5 |
| 32 | ªg³ | 138 | 35.8 |
| 33 | Rà²Ê | 138 | 35.8 |
| 34 | ŒqdM | 138 | 35.8 |
| 35 | Ô©Réç | 138 | 35.8 |
| 36 | ๺q | 140 | 36.2 |
| 37 | OPêç | 141 | 36.3 |
| 38 | qœÆÃ | 143 | 36.7 |
| 39 | ²¡ê¬ | 144 | 36.8 |
| 40 | RYŽ | 145 | 37 |
| 41 | ¬}ŽŽ | 145 | 37 |
| 42 | ªcdF | 146 | 37.1 |
| 43 | ëì×õ | 149 | 37.6 |
| 44 | Rä³M | 149 | 37.6 |
| 45 | ÑöA³ | 150 | 37.8 |
| 46 | OY³ | 151 | 37.9 |
| 47 | ºûåŽ | 152 | 38.1 |
| 48 | À¡Ç® | 153 | 38.3 |
| 49 | ²¢³Ã | 153 | 38.3 |
| 50 | M | 153 | 38.3 |
| 51 | ñ{AC | 153 | 38.3 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| «_^ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | ¬ŸY | 151 | 20.1 |
| 2 | ¬ŸY | 160 | 22 |
| 3 | Ö·M | 185 | 27.1 |
| 4 | Rí€î | 193 | 28.7 |
| 5 | ×ì^V | 194 | 28.9 |
| 6 | Ί@M | 201 | 30.3 |
| 7 | ¬}ŽŽ | 202 | 30.5 |
| 8 | ²¢³Ã | 203 | 30.7 |
| 9 | _ÛoL | 203 | 30.7 |
| 10 | ªg³ | 204 | 30.9 |
| 11 | ³ | 207 | 31.5 |
| 12 | œªÊ[ | 208 | 31.7 |
| 13 | yò | 209 | 31.9 |
| 14 | c¹SÖ | 210 | 32.1 |
| 15 | Œ{} | 210 | 32.1 |
| 16 | c | 211 | 32.3 |
| 17 | Oذj | 212 | 32.5 |
| 18 | ãc©Œ | 213 | 32.7 |
| 19 | OØj | 215 | 33.1 |
| 20 | yŽd² | 216 | 33.4 |
| 21 | Rä³M | 220 | 34.2 |
| 22 | ÂË | 221 | 34.4 |
| 23 | Œ | 221 | 34.4 |
| 24 | |ªÎ | 222 | 34.6 |
| 25 | ª{³e | 223 | 34.8 |
| 26 | OD·¡ | 226 | 35.4 |
| 27 | àã]ç | 226 | 35.4 |
| 28 | cã· | 227 | 35.6 |
| 29 | o¬HMj | 228 | 35.8 |
| 30 | ª | 228 | 35.8 |
| 31 | Ç[ | 229 | 36 |
| 32 | ·ìÆ· | 229 | 36 |
| 33 | VìiÑ | 229 | 36 |
| 34 | k©ï[ | 230 | 36.2 |
| 35 | ¢©`N | 231 | 36.4 |
| 36 | ³Ø | 231 | 36.4 |
| 37 | îxSG | 232 | 36.6 |
| 38 | ¡ì^ | 233 | 36.8 |
| 39 | äèc | 233 | 36.8 |
| 40 | âã© | 233 | 36.8 |
| 41 | ]¢ûMí | 233 | 36.8 |
| 42 | ]ËdÊ | 233 | 36.8 |
| 43 | cã·û | 233 | 36.8 |
| 44 | ¬Šdå | 234 | 37 |
| 45 | äq_TV | 234 | 37 |
| 46 | _Û·é | 235 | 37.2 |
| 47 | ãºF | 235 | 37.2 |
| 48 | é© | 236 | 37.4 |
| 49 | ŽA | 236 | 37.4 |
| 50 | yŽçd | 236 | 37.4 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| e€` | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | ×캳 | 105 | 14.9 |
| 2 | êðè | 127 | 19.3 |
| 3 | ©R·o | 141 | 22.2 |
| 4 | Fìœ»Æ | 150 | 24 |
| 5 | ΡM | 154 | 24.8 |
| 6 | ¡ì^ | 156 | 25.2 |
| 7 | µð | 157 | 25.4 |
| 8 | LbG | 161 | 26.2 |
| 9 | ÖûL | 162 | 26.4 |
| 10 | ×ì^V | 164 | 26.8 |
| 11 | ê{ñL | 165 | 27 |
| 12 | “GH | 169 | 27.9 |
| 13 | y@X | 174 | 28.9 |
| 14 | ΚL | 174 | 28.9 |
| 15 | åè`Œ | 176 | 29.3 |
| 16 | Occ | 177 | 29.5 |
| 17 | ºä· | 177 | 29.5 |
| 18 | åà`· | 179 | 29.9 |
| 19 | yò| | 180 | 30.1 |
| 20 | åY×¥ | 181 | 30.3 |
| 21 | åè`² | 182 | 30.5 |
| 22 | ©R`c | 182 | 30.5 |
| 23 | dÇ | 185 | 31.1 |
| 24 | ËŽm` | 186 | 31.3 |
| 25 | ]ìgÎ | 186 | 31.3 |
| 26 | sjõ | 186 | 31.3 |
| 27 | ®¥ | 187 | 31.5 |
| 28 | ª{°í | 188 | 31.7 |
| 29 | ª]áÖ | 188 | 31.7 |
| 30 | غd¬ | 189 | 31.9 |
| 31 | ñK°Ps | 192 | 32.5 |
| 32 | Áze | 192 | 32.5 |
| 33 | ÆØå | 194 | 32.9 |
| 34 | Àbàù | 197 | 33.6 |
| 35 | óäv | 198 | 33.8 |
| 36 | ϏG | 198 | 33.8 |
| 37 | ©q`i | 198 | 33.8 |
| 38 | y®¹P | 202 | 34.6 |
| 39 | ºäå | 204 | 35 |
| 40 | º· | 204 | 35 |
| 41 | ¹g | 205 | 35.2 |
| 42 | _ÛoL | 205 | 35.2 |
| 43 | HQd£ | 205 | 35.2 |
| 44 | ÅŒ·í | 206 | 35.4 |
| 45 | Ί@M | 206 | 35.4 |
| 46 | ·ö°· | 206 | 35.4 |
| 47 | k©ï[ | 206 | 35.4 |
| 48 | ¿RG» | 207 | 35.6 |
| 49 | 騳M | 207 | 35.6 |
| 50 | ÀŒÀ³ | 208 | 35.8 |
| 51 | RH³ | 208 | 35.8 |
| 52 | äèc | 208 | 35.8 |
| 53 | yò | 208 | 35.8 |
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| VãÄL | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | zgFŒ | 153 | 21.6 |
| 2 | êðè | 180 | 27.2 |
| 3 | Qª°º | 181 | 27.4 |
| 4 | Êg¡ | 186 | 28.4 |
| 5 | nÓ@o | 186 | 28.4 |
| 6 | ®¥ | 187 | 28.6 |
| 7 | zg`â | 192 | 29.7 |
| 8 | Í`° | 194 | 30.1 |
| 9 | yò| | 198 | 30.9 |
| 10 | DcGY | 198 | 30.9 |
| 11 | ÎìåÊ | 200 | 31.3 |
| 12 | Ø· | 201 | 31.5 |
| 13 | ¡ì^ | 202 | 31.8 |
| 14 | ñK°Ps | 202 | 31.8 |
| 15 | Rèè | 203 | 32 |
| 16 | ²ì[j | 204 | 32.2 |
| 17 | óäX | 205 | 32.4 |
| 18 | ÛÑ | 207 | 32.8 |
| 19 | Fœd | 207 | 32.8 |
| 20 | ×ì^V | 208 | 33 |
| 21 | gªè | 209 | 33.2 |
| 22 | ÊØgÛ | 209 | 33.2 |
| 23 | ŒÃ®ROY | 210 | 33.4 |
| 24 | ¢©` | 210 | 33.4 |
| 25 | ¡lÎ | 210 | 33.4 |
| 26 | ]¢ûMí | 211 | 33.6 |
| 27 | Ÿcêg | 211 | 33.6 |
| 28 | âò²L | 212 | 33.8 |
| 29 | «`h | 213 | 34 |
| 30 | Œìd³ | 213 | 34 |
| 31 | ÃcM¬ | 213 | 34 |
| 32 | OcÎ | 213 | 34 |
| 33 | ×캳 | 214 | 34.2 |
| 34 | _©Æ | 214 | 34.2 |
| 35 | Qªï^ | 215 | 34.5 |
| 36 | É¡·³ | 215 | 34.5 |
| 37 | rcG | 215 | 34.5 |
| 38 | {°©e | 216 | 34.7 |
| 39 | Fœ | 216 | 34.7 |
| 40 | “S | 216 | 34.7 |
| 41 | ŒYGC | 217 | 34.9 |
| 42 | V{s© | 217 | 34.9 |
| 43 | åè`Œ | 218 | 35.1 |
| 44 | ÔŒ° | 219 | 35.3 |
| 45 | y@X | 219 | 35.3 |
| 46 | Œ¥¬ | 219 | 35.3 |
| 47 | çtdû | 220 | 35.5 |
| 48 | À¡Ç® | 220 | 35.5 |
| 49 | åì¡û | 220 | 35.5 |
| 50 | S¬íŸY | 221 | 35.7 |
| 51 | ¬RGj | 221 | 35.7 |
| 52 | ·ö°· | 221 | 35.7 |
| 53 | y®¹P | 221 | 35.7 |
| 54 | ÅŒ·í | 221 | 35.7 |
| 55 | ìŽG | 221 | 35.7 |
| 56 | JqF | 221 | 35.7 |
| «¯^ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | êðè | 58 | 15.1 |
| 2 | ¡ì^ | 86 | 22.9 |
| 3 | Ø\` | 88 | 23.5 |
| 4 | zg`â | 94 | 25.2 |
| 5 | c | 94 | 25.2 |
| 6 | Êg¡ | 95 | 25.5 |
| 7 | Ìtº | 100 | 26.9 |
| 8 | zg` | 104 | 28 |
| 9 | ·ŒV | 104 | 28 |
| 10 | M | 105 | 28.3 |
| 11 | Ô[EG | 105 | 28.3 |
| 12 | åà`· | 108 | 29.1 |
| 13 | k©ï[ | 109 | 29.4 |
| 14 | c³Ÿ | 110 | 29.7 |
| 15 | DcMY | 110 | 29.7 |
| 16 | åà`² | 111 | 30 |
| 17 | ¬ì`¹ | 111 | 30 |
| 18 | ÔŒ¥p | 111 | 30 |
| 19 | åè`² | 113 | 30.5 |
| 20 | ΚL | 114 | 30.8 |
| 21 | òq`v | 115 | 31.1 |
| 22 | «` | 115 | 31.1 |
| 23 | åbcN | 116 | 31.4 |
| 24 | åó` | 118 | 31.9 |
| 25 | RŒL | 120 | 32.5 |
| 26 | ©q`i | 121 | 32.8 |
| 27 | ÍìÊŒ | 123 | 33.4 |
| 28 | ²XجY | 123 | 33.4 |
| 29 | xc·É | 124 | 33.6 |
| 30 | _Û·Z | 124 | 33.6 |
| 31 | åè`Œ | 125 | 33.9 |
| 32 | ó¥S | 125 | 33.9 |
| 33 | ©Rº | 125 | 33.9 |
| 34 | ìð³ | 125 | 33.9 |
| 35 | ÄcL | 125 | 33.9 |
| 36 | ŒÃ®ROY | 125 | 33.9 |
| 37 | ]ËdÊ | 126 | 34.2 |
| 38 | Œqd | 126 | 34.2 |
| 39 | òqv | 127 | 34.5 |
| 40 | ·ö°· | 127 | 34.5 |
| 41 | La· | 128 | 34.8 |
| 42 | cºq | 128 | 34.8 |
| 43 | ó | 129 | 35 |
| 44 | \Ͷp | 130 | 35.3 |
| 45 | ©R | 131 | 35.6 |
| 46 | ìŽG | 131 | 35.6 |
| 47 | ¢©` | 131 | 35.6 |
| 48 | òqœv | 132 | 35.9 |
| 49 | óäv | 132 | 35.9 |
| 50 | ©R`c | 132 | 35.9 |
| 51 | â茷 | 132 | 35.9 |
| 52 | غr | 132 | 35.9 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| ó` | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | êðè | 66 | 22.2 |
| 2 | Ø\` | 70 | 23 |
| 3 | cºq | 82 | 25.3 |
| 4 | ×ì^V | 85 | 25.9 |
| 5 | zg`â | 86 | 26.1 |
| 6 | ×캳 | 87 | 26.3 |
| 7 | k©ï[ | 88 | 26.5 |
| 8 | c³Ÿ | 88 | 26.5 |
| 9 | c | 89 | 26.7 |
| 10 | zg` | 94 | 27.7 |
| 11 | ΚL | 95 | 27.9 |
| 12 | ÔŒ° | 95 | 27.9 |
| 13 | «` | 97 | 28.3 |
| 14 | ÃcdR | 97 | 28.3 |
| 15 | Ìtº | 97 | 28.3 |
| 16 | ¡ì^ | 98 | 28.5 |
| 17 | Êg¡ | 98 | 28.5 |
| 18 | ²XجY | 99 | 28.7 |
| 19 | ŒÃ®ROY | 103 | 29.5 |
| 20 | Ô[EG | 104 | 29.7 |
| 21 | ÄcL | 104 | 29.7 |
| 22 | Ràã | 106 | 30.1 |
| 23 | ¬ìŸ | 106 | 30.1 |
| 24 | ¬ì`¹ | 107 | 30.3 |
| 25 | ¢Âåª | 109 | 30.7 |
| 26 | _Û·Z | 110 | 30.9 |
| 27 | xc·É | 110 | 30.9 |
| 28 | ·ŒV | 111 | 31.1 |
| 29 | åó` | 111 | 31.1 |
| 30 | DcLyÖ | 113 | 31.5 |
| 31 | M | 116 | 32.1 |
| 32 | c¯¥` | 117 | 32.3 |
| 33 | S¬íŸY | 119 | 32.7 |
| 34 | rØEqå | 119 | 32.7 |
| 35 | ìºdg | 120 | 32.9 |
| 36 | DcMY | 121 | 33.1 |
| 37 | Œìd³ | 124 | 33.7 |
| 38 | åà`² | 125 | 33.9 |
| 39 | RŒL | 125 | 33.9 |
| 40 | œdÊ | 127 | 34.2 |
| 41 | RŸ | 128 | 34.4 |
| 42 | òq`v | 128 | 34.4 |
| 43 | ÅŒNû | 129 | 34.6 |
| 44 | er` | 129 | 34.6 |
| 45 | La· | 130 | 34.8 |
| 46 | dÇ | 130 | 34.8 |
| 47 | Ö¡Ž» | 131 | 35 |
| 48 | Ln`å | 131 | 35 |
| 49 | ©q`i | 132 | 35.2 |
| 50 | Ôz | 132 | 35.2 |
| 51 | ÍKG· | 132 | 35.2 |
| 52 | ÑóÆ | 132 | 35.2 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| ¢L | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | êðè | 31 | 20.9 |
| 2 | Ø\` | 38 | 22.2 |
| 3 | zgFŒ | 39 | 22.4 |
| 4 | ΚL | 41 | 22.8 |
| 5 | Êg¡ | 47 | 23.9 |
| 6 | k©ï[ | 51 | 24.7 |
| 7 | c³Ÿ | 57 | 25.8 |
| 8 | _Û·Z | 63 | 26.9 |
| 9 | ÔŒ° | 65 | 27.3 |
| 10 | « | 68 | 27.9 |
| 11 | ÑóÆ | 68 | 27.9 |
| 12 | yò| | 71 | 28.4 |
| 13 | âò²L | 71 | 28.4 |
| 14 | ×캳 | 73 | 28.8 |
| 15 | Ž¢Æ | 73 | 28.8 |
| 16 | ×ì^V | 75 | 29.2 |
| 17 | aöΩ | 76 | 29.4 |
| 18 | éØd¥ | 78 | 29.8 |
| 19 | ·öiŒ | 78 | 29.8 |
| 20 | Ìtì | 78 | 29.8 |
| 21 | Dc·v | 79 | 29.9 |
| 22 | ìð³ | 79 | 29.9 |
| 23 | µð | 79 | 29.9 |
| 24 | Œìd³ | 80 | 30.1 |
| 25 | La· | 81 | 30.3 |
| 26 | zg`â | 81 | 30.3 |
| 27 | ÄcL | 82 | 30.5 |
| 28 | ¡ûÀ³ | 82 | 30.5 |
| 29 | ¬ìÉœ | 82 | 30.5 |
| 30 | ÉSÀ | 82 | 30.5 |
| 31 | QªcD | 83 | 30.7 |
| 32 | Åã`ç | 84 | 30.9 |
| 33 | k¢` | 86 | 31.3 |
| 34 | Že | 87 | 31.5 |
| 35 | _Ëï· | 88 | 31.6 |
| 36 | ŒeM | 89 | 31.8 |
| 37 | RŒL | 89 | 31.8 |
| 38 | y®¹P | 92 | 32.4 |
| 39 | zd | 92 | 32.4 |
| 40 | Í`° | 93 | 32.6 |
| 41 | åà`· | 93 | 32.6 |
| 42 | Ÿè | 94 | 32.8 |
| 43 | Ìtº | 94 | 32.8 |
| 44 | «` | 95 | 33 |
| 45 | ìºdg | 95 | 33 |
| 46 | Ž¢üÆ | 95 | 33 |
| 47 | ÎìN· | 97 | 33.3 |
| 48 | òq`v | 97 | 33.3 |
| 49 | âŒç | 98 | 33.5 |
| 50 | Œqd | 98 | 33.5 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| V^ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | êðè | 24 | 21.4 |
| 2 | Ø\` | 29 | 22.6 |
| 3 | Ìtº | 29 | 22.6 |
| 4 | zgFŒ | 36 | 24.4 |
| 5 | ²vÔMh | 36 | 24.4 |
| 6 | k©ï[ | 37 | 24.7 |
| 7 | Êg¡ | 39 | 25.2 |
| 8 | xc·É | 40 | 25.5 |
| 9 | Åã`r | 41 | 25.7 |
| 10 | ×캳 | 41 | 25.7 |
| 11 | cõa | 41 | 25.7 |
| 12 | ¡ì^ | 44 | 26.5 |
| 13 | DcMY | 44 | 26.5 |
| 14 | ÄcL | 47 | 27.3 |
| 15 | M | 49 | 27.8 |
| 16 | DcLyÖ | 49 | 27.8 |
| 17 | ÃcdR | 50 | 28 |
| 18 | zg`â | 52 | 28.6 |
| 19 | _Û·Z | 53 | 28.8 |
| 20 | cMÀ | 53 | 28.8 |
| 21 | c³Ÿ | 54 | 29.1 |
| 22 | ⌮ | 54 | 29.1 |
| 23 | BÑ°Æ | 55 | 29.3 |
| 24 | Í`° | 55 | 29.3 |
| 25 | RŒL | 55 | 29.3 |
| 26 | ì` | 56 | 29.6 |
| 27 | yò| | 56 | 29.6 |
| 28 | ª·d | 57 | 29.8 |
| 29 | òL | 59 | 30.4 |
| 30 | ã | 59 | 30.4 |
| 31 | La· | 60 | 30.6 |
| 32 | ¶²ç | 60 | 30.6 |
| 33 | cº@° | 61 | 30.9 |
| 34 | FìSŽ | 61 | 30.9 |
| 35 | er` | 62 | 31.1 |
| 36 | ¢Âåª | 63 | 31.4 |
| 37 | åè`é | 64 | 31.6 |
| 38 | «` | 64 | 31.6 |
| 39 | acMÆ | 64 | 31.6 |
| 40 | ×ì^V | 64 | 31.6 |
| 41 | ¬ìÉœ | 64 | 31.6 |
| 42 | åà`· | 64 | 31.6 |
| 43 | ¢hÒõ | 64 | 31.6 |
| 44 | ó©å¥ | 64 | 31.6 |
| 45 | ^¢JM | 65 | 31.9 |
| 46 | zg` | 65 | 31.9 |
| 47 | Ö¡Ž» | 65 | 31.9 |
| 48 | c | 65 | 31.9 |
| 49 | òq`v | 65 | 31.9 |
| 50 | gÇ`ê | 65 | 31.9 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| Vºn¢ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | Ø\` | 37 | 17.4 |
| 2 | Ìtº | 40 | 18 |
| 3 | êðè | 63 | 22.9 |
| 4 | c | 65 | 23.3 |
| 5 | µð | 74 | 25.2 |
| 6 | ÄcL | 75 | 25.4 |
| 7 | ·ŒV | 75 | 25.4 |
| 8 | M | 76 | 25.6 |
| 9 | ähF | 77 | 25.8 |
| 10 | Œqd | 81 | 26.7 |
| 11 | ¬å» | 82 | 26.9 |
| 12 | zg`â | 84 | 27.3 |
| 13 | ª·d | 85 | 27.5 |
| 14 | îÃd | 86 | 27.7 |
| 15 | Ìtì | 88 | 28.1 |
| 16 | ìŽG | 91 | 28.8 |
| 17 | zgFŒ | 93 | 29.2 |
| 18 | ÍKG· | 94 | 29.4 |
| 19 | ¢Âåª | 95 | 29.6 |
| 20 | 厲 | 96 | 29.8 |
| 21 | ÔŒ° | 96 | 29.8 |
| 22 | åÎGv | 97 | 30 |
| 23 | k©ï[ | 98 | 30.2 |
| 24 | ^¿Œ² | 98 | 30.2 |
| 25 | òqœv | 98 | 30.2 |
| 26 | ¢hÒõ | 98 | 30.2 |
| 27 | ìð³ | 98 | 30.2 |
| 28 | RÆç | 99 | 30.4 |
| 29 | Ldº | 101 | 30.9 |
| 30 | ª·° | 102 | 31.1 |
| 31 | Âg· | 102 | 31.1 |
| 32 | p | 103 | 31.3 |
| 33 | äq_gŸ | 104 | 31.5 |
| 34 | Ô[EG | 104 | 31.5 |
| 35 | äèc | 105 | 31.7 |
| 36 | DcMY | 106 | 31.9 |
| 37 | nÓçj | 107 | 32.1 |
| 38 | DcGM | 109 | 32.5 |
| 39 | y®¹P | 109 | 32.5 |
| 40 | Õ | 110 | 32.8 |
| 41 | ÀÊG | 111 | 33 |
| 42 | aöΩ | 111 | 33 |
| 43 | FìœFÆ | 112 | 33.2 |
| 44 | xc²À | 113 | 33.4 |
| 45 | ÍKG² | 113 | 33.4 |
| 46 | LbG | 113 | 33.4 |
| 47 | dÇ | 113 | 33.4 |
| 48 | éØd¥ | 114 | 33.6 |
| 49 | Ö¡Ž» | 114 | 33.6 |
| 50 | ŒeM | 115 | 33.8 |
| 51 | Rè·¿ | 115 | 33.8 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| vV | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | \Í | 42 | 18 |
| 2 | êðè | 43 | 18.2 |
| 3 | Ìtº | 43 | 18.2 |
| 4 | kðB | 51 | 19.7 |
| 5 | Ž¢ç¢ | 54 | 20.2 |
| 6 | zgFŒ | 59 | 21.1 |
| 7 | k©ï[ | 63 | 21.9 |
| 8 | zg`â | 70 | 23.2 |
| 9 | Ø\` | 72 | 23.5 |
| 10 | ÄcL | 78 | 24.6 |
| 11 | ¢hÒõ | 80 | 25 |
| 12 | Åã` | 84 | 25.7 |
| 13 | zg` | 85 | 25.9 |
| 14 | ª·d | 86 | 26.1 |
| 15 | ZpC | 87 | 26.3 |
| 16 | åà`· | 90 | 26.8 |
| 17 | La· | 92 | 27.2 |
| 18 | {·[ | 92 | 27.2 |
| 19 | ÔŒ° | 93 | 27.4 |
| 20 | ã | 94 | 27.6 |
| 21 | ¡ì^ | 94 | 27.6 |
| 22 | Fìœ»Æ | 94 | 27.6 |
| 23 | Ln`å | 97 | 28.1 |
| 24 | äèc | 97 | 28.1 |
| 25 | òq`v | 98 | 28.3 |
| 26 | ã¡¡ | 99 | 28.5 |
| 27 | kð_ | 99 | 28.5 |
| 28 | “GH | 100 | 28.7 |
| 29 | êðìœ | 100 | 28.7 |
| 30 | Ççãe | 101 | 28.8 |
| 31 | غíEqå | 102 | 29 |
| 32 | Ö¡Ž» | 103 | 29.2 |
| 33 | Œqd | 103 | 29.2 |
| 34 | DcLyÖ | 104 | 29.4 |
| 35 | ŒeM | 105 | 29.6 |
| 36 | ¢Âåª | 105 | 29.6 |
| 37 | QªcD | 106 | 29.8 |
| 38 | ª·° | 107 | 29.9 |
| 39 | ÃcdR | 107 | 29.9 |
| 40 | Ìtì | 108 | 30.1 |
| 41 | ÉÞ | 111 | 30.7 |
| 42 | c | 111 | 30.7 |
| 43 | ìºdg | 115 | 31.4 |
| 44 | RŒL | 115 | 31.4 |
| 45 | Ldº | 116 | 31.6 |
| 46 | º·À | 117 | 31.8 |
| 47 | uêex | 120 | 32.3 |
| 48 | ÀÊG | 121 | 32.5 |
| 49 | 厲 | 121 | 32.5 |
| 50 | _Ëï· | 122 | 32.7 |
| 51 | dÇ | 122 | 32.7 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| V¹ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | êðè | 43 | 17 |
| 2 | Ìtº | 43 | 17 |
| 3 | zgFŒ | 59 | 20 |
| 4 | k©ï[ | 63 | 20.8 |
| 5 | zg`â | 70 | 22.1 |
| 6 | Ø\` | 72 | 22.4 |
| 7 | ¢hÒõ | 80 | 23.9 |
| 8 | Åã` | 84 | 24.7 |
| 9 | ª·d | 86 | 25 |
| 10 | ÄcL | 88 | 25.4 |
| 11 | åà`· | 90 | 25.8 |
| 12 | La· | 92 | 26.1 |
| 13 | {·[ | 92 | 26.1 |
| 14 | ÔŒ° | 93 | 26.3 |
| 15 | ŒeM | 94 | 26.5 |
| 16 | ã | 94 | 26.5 |
| 17 | ¡ì^ | 94 | 26.5 |
| 18 | äèc | 97 | 27.1 |
| 19 | Ln`å | 97 | 27.1 |
| 20 | òq`v | 98 | 27.3 |
| 21 | ã¡¡ | 99 | 27.4 |
| 22 | “GH | 100 | 27.6 |
| 23 | Ö¡Ž» | 103 | 28.2 |
| 24 | Œqd | 103 | 28.2 |
| 25 | DcLyÖ | 104 | 28.4 |
| 26 | ¢Âåª | 105 | 28.5 |
| 27 | QªcD | 106 | 28.7 |
| 28 | ª·° | 107 | 28.9 |
| 29 | ñK°Ps | 108 | 29.1 |
| 30 | ÉÞ | 108 | 29.1 |
| 31 | Ìtì | 108 | 29.1 |
| 32 | c | 111 | 29.7 |
| 33 | ìºdg | 115 | 30.4 |
| 34 | RŒL | 115 | 30.4 |
| 35 | Ldº | 116 | 30.6 |
| 36 | åè`é | 117 | 30.8 |
| 37 | º·À | 117 | 30.8 |
| 38 | _Ñ@Sî | 119 | 31.1 |
| 39 | uêex | 120 | 31.3 |
| 40 | 厲 | 121 | 31.5 |
| 41 | _Ëï· | 122 | 31.7 |
| 42 | dÇ | 122 | 31.7 |
| 43 | ¬cF¡ | 123 | 31.9 |
| 44 | ¬c·e | 123 | 31.9 |
| 45 | µð | 123 | 31.9 |
| 46 | ¬ìÉœ | 124 | 32.1 |
| 47 | mØ`¡ | 124 | 32.1 |
| 48 | ¬ìè]Ê | 125 | 32.3 |
| 49 | ìð³ | 125 | 32.3 |
| 50 | Åã`ç | 126 | 32.4 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| n¢ | |||
|---|---|---|---|
| | Œ | v | η |
| 1 | êðè | 58 | 12.6 |
| 2 | Ìtº | 77 | 16.8 |
| 3 | ¡ì^ | 97 | 21.2 |
| 4 | zgFŒ | 101 | 22.1 |
| 5 | c | 110 | 24.1 |
| 6 | k©ï[ | 111 | 24.4 |
| 7 | ²XجY | 115 | 25.3 |
| 8 | zg`â | 116 | 25.5 |
| 9 | äq_TV | 118 | 25.9 |
| 10 | ¬ìÉœ | 120 | 26.4 |
| 11 | Ø\` | 121 | 26.6 |
| 12 | ¢hÒõ | 122 | 26.8 |
| 13 | ÄcL | 123 | 27 |
| 14 | ñ{Œ`p | 126 | 27.7 |
| 15 | Åã` | 126 | 27.7 |
| 16 | åà`· | 127 | 27.9 |
| 17 | ÉB·d | 128 | 28.1 |
| 18 | {{ | 128 | 28.1 |
| 19 | La· | 131 | 28.8 |
| 20 | cÛŒ¹ | 131 | 28.8 |
| 21 | ÔŒ° | 132 | 29 |
| 22 | ã | 132 | 29 |
| 23 | µð | 133 | 29.3 |
| 24 | Ln`å | 134 | 29.5 |
| 25 | ŒeM | 135 | 29.7 |
| 26 | ã¡¡ | 135 | 29.7 |
| 27 | Ö¡Ž» | 136 | 29.9 |
| 28 | òq`v | 137 | 30.2 |
| 29 | ¢Âåª | 138 | 30.4 |
| 30 | “GH | 139 | 30.6 |
| 31 | Ìtì | 141 | 31 |
| 32 | Œqd | 144 | 31.7 |
| 33 | RŒL | 144 | 31.7 |
| 34 | ìºdg | 146 | 32.2 |
| 35 | ª·° | 146 | 32.2 |
| 36 | ©R | 146 | 32.2 |
| 37 | º·À | 148 | 32.6 |
| 38 | Ldº | 149 | 32.8 |
