M·Ģģ] ¦[Xg50
| e¤` | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | Ńz | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 3 | -5.4 |
| 2 | {½³M | 11 | 1.4 |
| 3 | Ąbął | 13 | 3.2 |
| 4 | åvŪ·Ą | 14 | 4 |
| 5 | ŗä· | 14 | 4 |
| 6 | ČS` | 20 | 9.2 |
| 7 | ²XŲ¬Y | 22 | 10.9 |
| 8 | {½³ | 24 | 12.6 |
| 9 | {{ | 27 | 15.1 |
| 10 | ŗäå | 30 | 17.7 |
| 11 | Įze | 30 | 17.7 |
| 12 | ×ģŗ³ | 31 | 18.6 |
| 13 | Ŗ{°ķ | 35 | 22 |
| 14 | qģv | 36 | 22.8 |
| 15 | ½Ŗ | 36 | 22.8 |
| 16 | éŲ³M | 36 | 22.8 |
| 17 | p÷Ī@ | 38 | 24.6 |
| 18 | ģ@ | 38 | 24.6 |
| 19 | ĀV | 38 | 24.6 |
| 20 | DcLyÖ | 40 | 26.3 |
| 21 | DcMF | 41 | 27.1 |
| 22 | Ŗg³ | 41 | 27.1 |
| 23 | ĀŖ]įÖ | 41 | 27.1 |
| 24 | ź{ńL | 41 | 27.1 |
| 25 | ¼°M | 42 | 28 |
| 26 | äq_TV | 43 | 28.8 |
| 27 | āć© | 43 | 28.8 |
| 28 | y@X | 43 | 28.8 |
| 29 | źšč | 43 | 28.8 |
| 30 | ZiÅ | 44 | 29.7 |
| 31 | ¼cG | 45 | 30.5 |
| 32 | Āqd | 45 | 30.5 |
| 33 | øaN | 45 | 30.5 |
| 34 | ćcč | 46 | 31.4 |
| 35 | j¶·K | 47 | 32.3 |
| 36 | ½čG | 47 | 32.3 |
| 37 | ¼öL | 47 | 32.3 |
| 38 | ve¼ | 48 | 33.1 |
| 39 | ćŗ» | 48 | 33.1 |
| 40 | ODN· | 48 | 33.1 |
| 41 | Ŗ{TN | 48 | 33.1 |
| 42 | åYׄ | 48 | 33.1 |
| 43 | Āi² | 49 | 34 |
| 44 | qģ@» | 49 | 34 |
| 45 | OY³ | 49 | 34 |
| 46 | ©Rŗ | 49 | 34 |
| 47 | ¹g | 49 | 34 |
| 48 | ]ģgĪ | 49 | 34 |
| 49 | ©R·o | 49 | 34 |
| 50 | i³ | 50 | 34.8 |
| 51 | Ŗ | 50 | 34.8 |
| 52 | ÉźÖ | 50 | 34.8 |
| 53 | yņ | 50 | 34.8 |
| 54 | _ŪoL | 50 | 34.8 |
| 55 | Occ | 50 | 34.8 |
| 56 | µš | 50 | 34.8 |
| ó` | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | Ńz | Ī· |
| 1 | Ń R | 1 | 21.7 |
| 2 | ČS` | 2 | 22.2 |
| 3 | ģõVVC | 3 | 22.8 |
| 4 | ²XŲ¬Y | 4 | 23.3 |
| 5 | ÉŽ | 6 | 24.4 |
| 6 | cŗq | 6 | 24.4 |
| 7 | {{ | 7 | 25 |
| 8 | ¬ģ¾ | 7 | 25 |
| 9 | DcLyÖ | 8 | 25.6 |
| 10 | ¼Ć®ROY | 8 | 25.6 |
| 11 | OcŗČ | 9 | 26.1 |
| 12 | Ŗ{TN | 9 | 26.1 |
| 13 | Ŗ{°ķ | 10 | 26.7 |
| 14 | ģŗdg | 10 | 26.7 |
| 15 | ö¶µ | 11 | 27.2 |
| 16 | ½dŹ | 11 | 27.2 |
| 17 | rŲEqå | 11 | 27.2 |
| 18 | {½³ | 12 | 27.8 |
| 19 | åvŪ·Ą | 12 | 27.8 |
| 20 | zg`ā | 12 | 27.8 |
| 21 | ŗäå | 13 | 28.3 |
| 22 | ”īM | 13 | 28.3 |
| 23 | ×ģŗ³ | 13 | 28.3 |
| 24 | Ąbął | 14 | 28.9 |
| 25 | ĪģÜEqå | 15 | 29.4 |
| 26 | ĒC | 15 | 29.4 |
| 27 | Ōz | 15 | 29.4 |
| 28 | {½³M | 16 | 30 |
| 29 | ¼cG | 16 | 30 |
| 30 | OY³ | 16 | 30 |
| 31 | ODÉO | 16 | 30 |
| 32 | yņ | 17 | 30.5 |
| 33 | ¬ģS | 17 | 30.5 |
| 34 | c | 17 | 30.5 |
| 35 | ¢ĀåŖ | 18 | 31.1 |
| 36 | ĆcdR | 18 | 31.1 |
| 37 | Ģtŗ | 18 | 31.1 |
| 38 | ¬¦i | 19 | 31.6 |
| 39 | cƄ` | 19 | 31.6 |
| 40 | «` | 19 | 31.6 |
| 41 | ×ģ^V | 19 | 31.6 |
| 42 | Āqd | 20 | 32.2 |
| 43 | ģ@ | 20 | 32.2 |
| 44 | ĀŖ]įÖ | 20 | 32.2 |
| 45 | vc³Ė | 20 | 32.2 |
| 46 | źšč | 20 | 32.2 |
| 47 | RMN | 21 | 32.8 |
| 48 | ·©³Ę | 21 | 32.8 |
| 49 | åč`é | 21 | 32.8 |
| 50 | åó` | 21 | 32.8 |
| 51 | ¼öL | 21 | 32.8 |
| 52 | Ų\` | 21 | 32.8 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| ¢L | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ¦ | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 1 | 25.5 |
| 2 | ČS` | 1 | 25.5 |
| 3 | Ń R | 1 | 25.5 |
| 4 | åvŪ·Ą | 2 | 26 |
| 5 | Ŗ{TN | 2 | 26 |
| 6 | ģŗdg | 2 | 26 |
| 7 | ĀŖ]įÖ | 3 | 26.6 |
| 8 | ÉŽ | 3 | 26.6 |
| 9 | ā¼ē | 4 | 27.1 |
| 10 | ×ģŗ³ | 4 | 27.1 |
| 11 | zgF¼ | 4 | 27.1 |
| 12 | Ų\` | 4 | 27.1 |
| 13 | åF©G | 5 | 27.7 |
| 14 | Ŗ{°ķ | 5 | 27.7 |
| 15 | ”īM | 5 | 27.7 |
| 16 | «` | 5 | 27.7 |
| 17 | k©ļ[ | 5 | 27.7 |
| 18 | źšč | 5 | 27.7 |
| 19 | Āi² | 6 | 28.2 |
| 20 | ĆcdR | 6 | 28.2 |
| 21 | OY³ | 6 | 28.2 |
| 22 | QŖcD | 6 | 28.2 |
| 23 | zg`ā | 6 | 28.2 |
| 24 | « | 6 | 28.2 |
| 25 | vc³Ė | 7 | 28.8 |
| 26 | §Ī³ź | 7 | 28.8 |
| 27 | ×ģčć | 7 | 28.8 |
| 28 | La· | 7 | 28.8 |
| 29 | ¼öL | 7 | 28.8 |
| 30 | j¶·M | 8 | 29.3 |
| 31 | åģe· | 8 | 29.3 |
| 32 | yņ³ | 8 | 29.3 |
| 33 | Ģtŗ | 8 | 29.3 |
| 34 | _Ū·Z | 8 | 29.3 |
| 35 | c³¾ | 8 | 29.3 |
| 36 | {½³ | 9 | 29.9 |
| 37 | qģv | 9 | 29.9 |
| 38 | ¢ĀåŖ | 9 | 29.9 |
| 39 | Dc·v | 9 | 29.9 |
| 40 | ĒC | 10 | 30.4 |
| 41 | ¼cG | 10 | 30.4 |
| 42 | yä | 10 | 30.4 |
| 43 | yģĘ | 10 | 30.4 |
| 44 | īņN | 10 | 30.4 |
| 45 | ·©³Ę | 10 | 30.4 |
| 46 | Öūei | 10 | 30.4 |
| 47 | p | 10 | 30.4 |
| 48 | åģ”· | 10 | 30.4 |
| 49 | ć”” | 10 | 30.4 |
| 50 | Ķ`° | 10 | 30.4 |
| 51 | Źg” | 10 | 30.4 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| V^ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ¦ | Ī· |
| 1 | ģõVVC | 1 | 25.7 |
| 2 | ČS` | 1 | 25.7 |
| 3 | Ń R | 1 | 25.7 |
| 4 | åvŪ·Ą | 1 | 25.7 |
| 5 | ģŗdg | 1 | 25.7 |
| 6 | ÉŽ | 1 | 25.7 |
| 7 | ĀŖ]įÖ | 2 | 26.3 |
| 8 | Ŗ{TN | 2 | 26.3 |
| 9 | ĒC | 2 | 26.3 |
| 10 | ³d | 3 | 26.8 |
| 11 | éŲ³M | 3 | 26.8 |
| 12 | Ą”Ē® | 3 | 26.8 |
| 13 | ģAģ | 4 | 27.4 |
| 14 | ”ģ^ | 4 | 27.4 |
| 15 | źšč | 4 | 27.4 |
| 16 | qģv | 5 | 27.9 |
| 17 | źFŻŹ | 5 | 27.9 |
| 18 | cMĄ | 5 | 27.9 |
| 19 | ĆcdR | 5 | 27.9 |
| 20 | ²vŌMh | 5 | 27.9 |
| 21 | Ŗ{°ķ | 6 | 28.5 |
| 22 | {üčc | 6 | 28.5 |
| 23 | La· | 6 | 28.5 |
| 24 | ×ģŗ³ | 6 | 28.5 |
| 25 | Ų\` | 6 | 28.5 |
| 26 | åF©G | 7 | 29 |
| 27 | OY³ | 7 | 29 |
| 28 | ¬ģɽ | 7 | 29 |
| 29 | DcLyÖ | 7 | 29 |
| 30 | k©ļ[ | 7 | 29 |
| 31 | Āi² | 8 | 29.6 |
| 32 | ·©³Ę | 8 | 29.6 |
| 33 | p | 8 | 29.6 |
| 34 | zgF¼ | 8 | 29.6 |
| 35 | Ģtŗ | 8 | 29.6 |
| 36 | ¼cG | 9 | 30.1 |
| 37 | vc³Ė | 9 | 30.1 |
| 38 | ÖūL | 9 | 30.1 |
| 39 | ¢ĒP | 9 | 30.1 |
| 40 | åŁ`Ą | 9 | 30.1 |
| 41 | BŃP | 9 | 30.1 |
| 42 | ŗ·Ą | 9 | 30.1 |
| 43 | QŖcD | 9 | 30.1 |
| 44 | yņ³ | 9 | 30.1 |
| 45 | ·ĄF | 9 | 30.1 |
| 46 | ¢ĀåŖ | 9 | 30.1 |
| 47 | _Ū·Z | 9 | 30.1 |
| 48 | yä | 10 | 30.7 |
| 49 | ²¢³Ć | 10 | 30.7 |
| 50 | ¬cF” | 10 | 30.7 |
| 51 | Fģ½»Ę | 10 | 30.7 |
| 52 | «` | 10 | 30.7 |
| 53 | zg`ā | 10 | 30.7 |
| 54 | ÄcL | 10 | 30.7 |
| 55 | |||
| 56 | |||
| Vŗn¢ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ¦ | Ī· |
| 1 | ČS` | 1 | 24.9 |
| 2 | Ń R | 1 | 24.9 |
| 3 | åvŪ·Ą | 1 | 24.9 |
| 4 | ÉŽ | 1 | 24.9 |
| 5 | ģŗdg | 1 | 24.9 |
| 6 | ĀŖ]įÖ | 2 | 25.5 |
| 7 | Ŗ{TN | 2 | 25.5 |
| 8 | ĒC | 2 | 25.5 |
| 9 | ³d | 3 | 26 |
| 10 | éŲ³M | 3 | 26 |
| 11 | Ą”Ē® | 4 | 26.5 |
| 12 | qģv | 5 | 27.1 |
| 13 | ĆcdR | 5 | 27.1 |
| 14 | ”ģ^ | 5 | 27.1 |
| 15 | Ŗ{°ķ | 6 | 27.6 |
| 16 | ·©³Ę | 6 | 27.6 |
| 17 | La· | 6 | 27.6 |
| 18 | źšč | 6 | 27.6 |
| 19 | åF©G | 7 | 28.1 |
| 20 | DcLyÖ | 7 | 28.1 |
| 21 | k©ļ[ | 7 | 28.1 |
| 22 | Ģtŗ | 7 | 28.1 |
| 23 | Ų\` | 7 | 28.1 |
| 24 | Āi² | 8 | 28.7 |
| 25 | äčc | 8 | 28.7 |
| 26 | p | 8 | 28.7 |
| 27 | zgF¼ | 8 | 28.7 |
| 28 | vc³Ė | 9 | 29.2 |
| 29 | ¼cG | 9 | 29.2 |
| 30 | ·ĄF | 9 | 29.2 |
| 31 | ÖūL | 9 | 29.2 |
| 32 | åŁ`Ą | 9 | 29.2 |
| 33 | QŖcD | 9 | 29.2 |
| 34 | ŗ·Ą | 9 | 29.2 |
| 35 | ¢ĀåŖ | 9 | 29.2 |
| 36 | yä | 10 | 29.7 |
| 37 | V²·õ | 10 | 29.7 |
| 38 | ²¢³Ć | 10 | 29.7 |
| 39 | ¬cF” | 10 | 29.7 |
| 40 | «` | 10 | 29.7 |
| 41 | zg`ā | 10 | 29.7 |
| 42 | ÄcL | 10 | 29.7 |
| 43 | {½³ | 11 | 30.3 |
| 44 | ģ@ | 11 | 30.3 |
| 45 | źF”· | 11 | 30.3 |
| 46 | Ąbął | 12 | 30.8 |
| 47 | Āqd | 12 | 30.8 |
| 48 | OcŗČ | 12 | 30.8 |
| 49 | Ŗ{éj | 12 | 30.8 |
| 50 | ć”” | 12 | 30.8 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| vV | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ¦ | Ī· |
| 1 | ģŗdg | 2 | 23.3 |
| 2 | ÉŽ | 2 | 23.3 |
| 3 | \Ķ | 2 | 23.3 |
| 4 | ģõVVC | 3 | 23.8 |
| 5 | Ŗ{TN | 3 | 23.8 |
| 6 | ĀŖ]įÖ | 4 | 24.3 |
| 7 | åvŪ·Ą | 4 | 24.3 |
| 8 | ³d | 4 | 24.3 |
| 9 | Ēēće | 4 | 24.3 |
| 10 | “¢ē¢ | 5 | 24.8 |
| 11 | ÉSv | 6 | 25.3 |
| 12 | éŲ³M | 6 | 25.3 |
| 13 | Ŗ{°ķ | 7 | 25.8 |
| 14 | äčc | 7 | 25.8 |
| 15 | ZpC | 7 | 25.8 |
| 16 | kšB | 7 | 25.8 |
| 17 | źšč | 7 | 25.8 |
| 18 | åF©G | 8 | 26.3 |
| 19 | ·©³Ę | 8 | 26.3 |
| 20 | Ą”Ē® | 8 | 26.3 |
| 21 | ·ĄF | 9 | 26.8 |
| 22 | Āi² | 9 | 26.8 |
| 23 | QŖcD | 9 | 26.8 |
| 24 | zgF¼ | 9 | 26.8 |
| 25 | åŁ`Ą | 10 | 27.3 |
| 26 | ŲŗķEqå | 10 | 27.3 |
| 27 | ”ģ^ | 10 | 27.3 |
| 28 | vc³Ė | 11 | 27.8 |
| 29 | ¢ĀåŖ | 11 | 27.8 |
| 30 | Ģtŗ | 11 | 27.8 |
| 31 | óäX | 12 | 28.3 |
| 32 | qģv | 12 | 28.3 |
| 33 | ¬cF” | 12 | 28.3 |
| 34 | ŗ·Ą | 12 | 28.3 |
| 35 | Fģ½»Ę | 12 | 28.3 |
| 36 | ÄcL | 12 | 28.3 |
| 37 | zg`ā | 12 | 28.3 |
| 38 | yä | 13 | 28.8 |
| 39 | źF”· | 13 | 28.8 |
| 40 | OcŗČ | 14 | 29.3 |
| 41 | Ąbął | 14 | 29.3 |
| 42 | Āqd | 14 | 29.3 |
| 43 | mŲ`” | 14 | 29.3 |
| 44 | ć”” | 14 | 29.3 |
| 45 | Öū£¼ | 15 | 29.8 |
| 46 | ŗäå | 15 | 29.8 |
| 47 | ČS` | 15 | 29.8 |
| 48 | av@„ | 15 | 29.8 |
| 49 | åģe· | 15 | 29.8 |
| 50 | Õ | 15 | 29.8 |
| 51 | Ŗ·° | 15 | 29.8 |
| 52 | k©ļ[ | 15 | 29.8 |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| V¹ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ¦ | Ī· |
| 1 | ģŗdg | 2 | 22.1 |
| 2 | ÉŽ | 2 | 22.1 |
| 3 | ģõVVC | 3 | 22.6 |
| 4 | Ŗ{TN | 3 | 22.6 |
| 5 | JPZV | 3 | 22.6 |
| 6 | ĀŖ]įÖ | 4 | 23.1 |
| 7 | åvŪ·Ą | 4 | 23.1 |
| 8 | ³d | 4 | 23.1 |
| 9 | éŲ³M | 6 | 24.2 |
| 10 | ÉSv | 6 | 24.2 |
| 11 | Ŗ{°ķ | 7 | 24.7 |
| 12 | äčc | 7 | 24.7 |
| 13 | źšč | 7 | 24.7 |
| 14 | ·©³Ę | 8 | 25.2 |
| 15 | Ą”Ē® | 8 | 25.2 |
| 16 | ·ĄF | 9 | 25.7 |
| 17 | Āi² | 9 | 25.7 |
| 18 | QŖcD | 9 | 25.7 |
| 19 | zgF¼ | 9 | 25.7 |
| 20 | åŁ`Ą | 10 | 26.2 |
| 21 | ”ģ^ | 10 | 26.2 |
| 22 | vc³Ė | 11 | 26.7 |
| 23 | ¢ĀåŖ | 11 | 26.7 |
| 24 | Ģtŗ | 11 | 26.7 |
| 25 | qģv | 12 | 27.2 |
| 26 | ĆcdR | 12 | 27.2 |
| 27 | ¬cF” | 12 | 27.2 |
| 28 | ŗ·Ą | 12 | 27.2 |
| 29 | ÄcL | 12 | 27.2 |
| 30 | zg`ā | 12 | 27.2 |
| 31 | yä | 13 | 27.7 |
| 32 | źF”· | 13 | 27.7 |
| 33 | ¼eM | 13 | 27.7 |
| 34 | OcŗČ | 14 | 28.3 |
| 35 | Ąbął | 14 | 28.3 |
| 36 | Āqd | 14 | 28.3 |
| 37 | mŲ`” | 14 | 28.3 |
| 38 | ńK°Ps | 14 | 28.3 |
| 39 | ć”” | 14 | 28.3 |
| 40 | ŗäå | 15 | 28.8 |
| 41 | ČS` | 15 | 28.8 |
| 42 | av@„ | 15 | 28.8 |
| 43 | Õ | 15 | 28.8 |
| 44 | åģe· | 15 | 28.8 |
| 45 | Ŗ·° | 15 | 28.8 |
| 46 | k©ļ[ | 15 | 28.8 |
| 47 | Ń R | 16 | 29.3 |
| 48 | k|· | 16 | 29.3 |
| 49 | ĪģN· | 16 | 29.3 |
| 50 | Ō¼° | 16 | 29.3 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| n¢ | |||
|---|---|---|---|
| | ¼ | ¦ | Ī· |
| 1 | ³d | 1 | 17.9 |
| 2 | źšč | 2 | 18.5 |
| 3 | åvŪ·Ą | 3 | 19 |
| 4 | ģõVVC | 4 | 19.6 |
| 5 | ĀŖ]įÖ | 5 | 20.2 |
| 6 | ģŗdg | 6 | 20.8 |
| 7 | Ŗ{°ķ | 7 | 21.4 |
| 8 | cŪ¼¹ | 8 | 22 |
| 9 | éŲ³M | 9 | 22.6 |
| 10 | ģ@× | 10 | 23.2 |
| 11 | ”ģ^ | 11 | 23.8 |
| 12 | Ą”Ē® | 12 | 24.3 |
| 13 | Āi² | 13 | 24.9 |
| 14 | åŁ`Ą | 14 | 25.5 |
| 15 | åó` | 15 | 26.1 |
| 16 | zgF¼ | 15 | 26.1 |
| 17 | vc³Ė | 16 | 26.7 |
| 18 | Ģtŗ | 16 | 26.7 |
| 19 | ŗ·Ą | 17 | 27.3 |
| 20 | ¢ĀåŖ | 17 | 27.3 |
| 21 | ĆcD | 18 | 27.9 |
| 22 | źF”· | 18 | 27.9 |
| 23 | Ŗ{TN | 19 | 28.5 |
| 24 | ·©³Ę | 19 | 28.5 |
| 25 | ÄcL | 19 | 28.5 |
| 26 | qģv | 20 | 29 |
| 27 | ¬cF” | 20 | 29 |
| 28 | zg`ā | 20 | 29 |
| 29 | Ąbął | 21 | 29.6 |
| 30 | Ln„ | 21 | 29.6 |
| 31 | ć”” | 21 | 29.6 |
| 32 | ¬ģɽ | 21 | 29.6 |
| 33 | Ocķ | 22 | 30.2 |
| 34 | yä | 22 | 30.2 |
| 35 | ÉŽ | 22 | 30.2 |
| 36 | ¼eM | 22 | 30.2 |
| 37 | OcŗČ | 23 | 30.8 |
| 38 | Āqd | 23 | 30.8 |
| 39 | Õ | 23 | 30.8 |
| 40 | åģe· | 23 | 30.8 |
| 41 | ŗäå | 24 | 31.4 |
| 42 | k|· | 24 | 31.4 |
| 43 | ĪģN· | 24 | 31.4 |
| 44 | Ō¼° | 24 | 31.4 |
| 45 | k©ļ[ | 24 | 31.4 |
| 46 | ķqv | 25 | 32 |
| 47 | OŲj | 25 | 32 |
| 48 | ZiÅ | 25 | 32 |
| 49 | ¬ģč]Ź | 25 | 32 |
| 50 | Ŗ·° | 25 | 32 |
| 51 | Ln`å | 25 | 32 |
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
