張任
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 92 | 66 | - | 83 | 25/255 | 65.3 |
| 三國志II | - | - | - | 88 | 67 | - | 72 | 38/352 | 62.3 |
| 三國志III | - | 84 | 71 | 87 | 69 | 65 | 76 | 29/532 | 67.5 |
| 三國志IV | 88 | - | - | 87 | 70 | 52 | 76 | 49/454 | 62.9 |
| 三國志V | - | - | - | 89 | 75 | 43 | 78 | 77/500 | 59.7 |
| 三國志VI | 83 | - | - | 82 | 74 | 60 | 76 | 44/531 | 63.6 |
| 三國志VII | - | - | - | 74 | 62 | 61 | 70 | 135/538 | 57.2 |
| 三國志VIII | - | - | - | 87 | 76 | 60 | 79 | 42/560 | 64.1 |
| 三國志IX | 85 | - | - | 89 | 76 | 62 | - | 24/650 | 64.9 |
| 三國志X | 87 | - | - | 86 | 74 | 57 | 78 | 31/650 | 64.0 |
| 三國志11 | 88 | - | - | 84 | 78 | 59 | 76 | 30/670 | 64.8 |
| 三國志12 | 84 | - | - | 84 | 78 | 59 | - | 41/474 | 62.9 |
| 三國志13 | 83 | - | - | 80 | 78 | 59 | - | 58/700 | 63.6 |
