郭図 公則
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 90 | 43 | - | 16 | 165/255 | 45.2 |
| 三國志II | - | - | - | 32 | 80 | - | 42 | 240/352 | 45.3 |
| 三國志III | - | 31 | 8 | 31 | 76 | 81 | 40 | 401/532 | 43.1 |
| 三國志IV | 39 | - | - | 33 | 71 | 82 | 40 | 313/454 | 45.0 |
| 三國志V | - | - | - | 32 | 80 | 72 | 43 | 283/500 | 48.6 |
| 三國志VI | 63 | - | - | 67 | 81 | 45 | 39 | 260/531 | 50.4 |
| 三國志VII | - | - | - | 56 | 73 | 52 | 43 | 283/538 | 49.0 |
| 三國志VIII | - | - | - | 56 | 81 | 76 | 38 | 205/560 | 54.0 |
| 三國志IX | 41 | - | - | 45 | 83 | 72 | - | 298/650 | 51.8 |
| 三國志X | 51 | - | - | 50 | 82 | 70 | 28 | 363/650 | 49.2 |
| 三國志11 | 52 | - | - | 50 | 82 | 68 | 37 | 340/670 | 50.2 |
| 三國志12 | 52 | - | - | 50 | 82 | 68 | - | 199/474 | 52.8 |
| 三國志13 | 52 | - | - | 50 | 82 | 68 | - | 249/700 | 54.1 |
