司馬師 子元
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 88 | 75 | - | 89 | 11/255 | 67.7 |
| 三國志II | - | - | - | 66 | 89 | - | 82 | 24/352 | 64.7 |
| 三國志III | - | 79 | 76 | 65 | 87 | 81 | 75 | 23/532 | 68.9 |
| 三國志IV | 81 | - | - | 66 | 90 | 83 | 74 | 26/454 | 66.4 |
| 三國志V | - | - | - | 65 | 93 | 82 | 76 | 32/500 | 65.6 |
| 三國志VI | 87 | - | - | 64 | 91 | 85 | 80 | 22/531 | 68.9 |
| 三國志VII | - | - | - | 83 | 88 | 82 | 84 | 8/538 | 70.6 |
| 三國志VIII | - | - | - | 71 | 88 | 83 | 80 | 20/560 | 68.1 |
| 三國志IX | 78 | - | - | 66 | 85 | 74 | - | 38/650 | 63.3 |
| 三國志X | 80 | - | - | 64 | 87 | 85 | 79 | 23/650 | 66.0 |
| 三國志11 | 80 | - | - | 64 | 88 | 82 | 78 | 25/670 | 65.8 |
| 三國志12 | 79 | - | - | 64 | 88 | 82 | - | 28/474 | 64.4 |
| 三國志12 | 79 | - | - | 64 | 88 | 82 | - | 27/700 | 66.2 |
