沮授
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 56 | 88 | - | 53 | 70/255 | 55.3 |
| 三國志II | - | - | - | 61 | 84 | - | 76 | 52/352 | 60.9 |
| 三國志III | - | 71 | 69 | 60 | 85 | 73 | 75 | 51/532 | 64.9 |
| 三國志IV | 78 | - | - | 53 | 87 | 88 | 80 | 34/454 | 65.0 |
| 三國志V | - | - | - | 60 | 90 | 91 | 85 | 23/500 | 67.5 |
| 三國志VI | 82 | - | - | 54 | 88 | 85 | 79 | 34/531 | 65.8 |
| 三國志VII | - | - | - | 28 | 85 | 84 | 73 | 126/538 | 57.8 |
| 三國志VIII | - | - | - | 33 | 85 | 87 | 76 | 87/560 | 60.0 |
| 三國志IX | 79 | - | - | 31 | 93 | 92 | - | 61/650 | 61.8 |
| 三國志X | 79 | - | - | 37 | 88 | 90 | 76 | 61/650 | 62.3 |
| 三國志11 | 78 | - | - | 35 | 90 | 89 | 74 | 75/670 | 61.9 |
| 三國志12 | 78 | - | - | 35 | 90 | 89 | - | 77/474 | 60.4 |
| 三國志13 | 78 | - | - | 35 | 90 | 89 | - | 83/700 | 62.0 |
