董允 休昭
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 20 | 86 | - | 65 | 113/255 | 50.0 |
| 三國志II | - | - | - | 21 | 86 | - | 72 | 154/352 | 51.1 |
| 三國志III | - | 68 | 67 | 23 | 86 | 85 | 70 | 102/532 | 60.4 |
| 三國志IV | 67 | - | - | 18 | 85 | 87 | 70 | 122/454 | 55.3 |
| 三國志V | - | - | - | 19 | 84 | 90 | 70 | 150/500 | 55.5 |
| 三國志VI | 64 | - | - | 26 | 78 | 89 | 73 | 131/531 | 56.2 |
| 三國志VII | - | - | - | 25 | 77 | 89 | 72 | 145/538 | 56.4 |
| 三國志VIII | - | - | - | 27 | 76 | 86 | 73 | 168/560 | 56.2 |
| 三國志IX | 32 | - | - | 29 | 77 | 90 | - | 365/650 | 49.4 |
| 三國志X | 32 | - | - | 28 | 78 | 91 | 72 | 295/650 | 52.1 |
| 三國志11 | 47 | - | - | 28 | 78 | 91 | 79 | 213/670 | 55.4 |
| 三國志12 | 47 | - | - | 28 | 79 | 91 | - | 219/474 | 51.5 |
| 三國志13 | 47 | - | - | 28 | 79 | 88 | - | 296/700 | 52.1 |
