‘Sûj@Žq璜
| ƒVƒŠ[ƒY | “—¦ | —¤Žw | …Žw | •—Í | ’m—Í | Ž¡ | –£—Í | ‡ˆÊ | •η’l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽOš Žu | - | - | - | 52 | 22 | - | 53 | 211/255 | 40.4 |
| ŽOš ŽuII | - | - | - | 52 | 27 | - | 67 | 265/352 | 43.4 |
| ŽOš ŽuIII | - | 73 | 70 | 82 | 70 | 36 | 73 | 95/532 | 61.0 |
| ŽOš ŽuIV | 72 | - | - | 82 | 68 | 36 | 73 | 112/454 | 55.9 |
| ŽOš ŽuV | - | - | - | 85 | 76 | 62 | 78 | 50/500 | 62.7 |
| ŽOš ŽuVI | 79 | - | - | 77 | 74 | 65 | 75 | 52/531 | 62.8 |
| ŽOš ŽuVII | - | - | - | 80 | 63 | 58 | 73 | 110/538 | 58.5 |
| ŽOš ŽuVIII | - | - | - | 74 | 65 | 63 | 73 | 105/560 | 58.8 |
| ŽOš ŽuIX | 79 | - | - | 70 | 71 | 72 | - | 73/650 | 61.2 |
| ŽOš ŽuX | 79 | - | - | 70 | 73 | 72 | 64 | 101/650 | 60.5 |
| ŽOš Žu11 | 78 | - | - | 72 | 71 | 61 | 67 | 127/670 | 59.3 |
| ŽOš Žu12 | 78 | - | - | 72 | 75 | 61 | - | 95/474 | 59.3 |
| ŽOš Žu13 | 78 | - | - | 72 | 75 | 61 | - | 105/700 | 60.8 |
@‘·Œ ”z‰º‚Ì–¼«BŒà‚Ì•«‚Ì’†‚Å‚àŽá‚¢‚½‚ßA‘·Œ Žž‘ã‚Ì––Šú‚܂Ŋˆ–ô‚µAŒãŒpŽÒ‘ˆ‚¢‚Å—¤‘»‚𕮎€‚³‚¹‚é‚Ȃǎ¡“I‚ɂଌ÷‚µ‚½B
@ƒQ[ƒ€‚ł͂·‚ׂĂ̔\—Í‚ª‚قǂقǂɂ‚¢AŽg‚¢‚â‚·‚¢•«‚Å‚ ‚éB
@ƒQ[ƒ€‚ł͂·‚ׂĂ̔\—Í‚ª‚قǂقǂɂ‚¢AŽg‚¢‚â‚·‚¢•«‚Å‚ ‚éB
