ŽO‘Žu•« –£—̓[ƒXƒg30
| ‡ | ŽO‘Žu1 | ¶Ø | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | äï邕 | 15 | 32.8 |
| 2 | ‘‚•^ | 15 | 32.8 |
| 3 | Šs} | 16 | 33.2 |
| 4 | ’‹¸ | 16 | 33.2 |
| 5 | é¸M | 16 | 33.2 |
| 6 | ’£Ï | 17 | 33.6 |
| 7 | —À‹» | 17 | 33.6 |
| 8 | —›l | 17 | 33.6 |
| 9 | ’£‰¡ | 18 | 34 |
| 10 | ÓŠ² | 18 | 34 |
| 11 | äï’† | 18 | 34 |
| 12 | ‹–褚 | 19 | 34.4 |
| 13 | æÉ詡 | 19 | 34.4 |
| 14 | ’‹I | 19 | 34.4 |
| 15 | ˜úв | 20 | 34.8 |
| 16 | ‰¤—Ý | 20 | 34.8 |
| 17 | ˜CŒö | 20 | 34.8 |
| 18 | ŽéŽ¡ | 21 | 35.2 |
| 19 | —›Œµ | 21 | 35.2 |
| 20 | ˜úŽmm | 21 | 35.2 |
| 21 | —kC | 22 | 35.6 |
| 22 | ‰¤•½ | 22 | 35.6 |
| 23 | ’£‰p | 22 | 35.6 |
| 24 | ‰Ø歆 | 23 | 36 |
| 25 | åL‘Ž | 23 | 36 |
| 26 | äï˜a | 23 | 36 |
| 27 | ’£ûô | 24 | 36.4 |
| 28 | ¬‹X | 24 | 36.4 |
| 29 | –Ñ玠 | 24 | 36.4 |
| 30 | —«‘Ð | 25 | 36.9 |
| 31 | ’—– | 25 | 36.9 |
| 32 | ˜°‹Ö | 25 | 36.9 |
| ‡ | ŽO‘Žu2 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ˆ¢‰ïšf | 10 | 25.5 |
| 2 | ŠØŒº | 12 | 26.5 |
| 3 | –ЗD | 13 | 27 |
| 4 | âô–F | 13 | 27 |
| 5 | ‹àŠÂŒ‹ | 14 | 27.5 |
| 6 | ˜C•z | 15 | 28 |
| 7 | ŠØ_ | 15 | 28 |
| 8 | ‘‚•^ | 15 | 28 |
| 9 | àN–P | 16 | 28.5 |
| 10 | “Ÿä¶“z | 16 | 28.5 |
| 11 | •ˆÀ‘ | 17 | 29 |
| 12 | Žé–J | 18 | 29.6 |
| 13 | —‹”– | 19 | 30.1 |
| 14 | ’£‰¡ | 20 | 30.6 |
| 15 | ˜úŽmm | 20 | 30.6 |
| 16 | ’£ûô | 21 | 31.1 |
| 17 | ’£ŒM | 21 | 31.1 |
| 18 | ‰¤‘o | 22 | 31.6 |
| 19 | ’‰ž | 22 | 31.6 |
| 20 | —kV | 23 | 32.1 |
| 21 | —«繇 | 23 | 32.1 |
| 22 | ¹–€‰Â | 24 | 32.6 |
| 23 | ŽÓÕ | 24 | 32.6 |
| 24 | —À‹» | 24 | 32.6 |
| 25 | ß繇 | 24 | 32.6 |
| 26 | ‰¤ž² | 24 | 32.6 |
| 27 | ‰ÄŒòž¼ | 24 | 32.6 |
| 28 | ’£’B | 24 | 32.6 |
| 29 | æâ›¨ | 26 | 33.6 |
| 30 | ä—ád | 26 | 33.6 |
| 31 | ”nŠß | 26 | 33.6 |
| ‡ | ŽO‘Žu3 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | âô–F | 10 | 24.7 |
| 2 | ŠØŒº | 10 | 24.7 |
| 3 | ˜C•z | 12 | 25.8 |
| 4 | –ЗD | 12 | 25.8 |
| 5 | Žé–J | 14 | 26.8 |
| 6 | —‹”– | 14 | 26.8 |
| 7 | ˆ¢‰ïšf | 15 | 27.4 |
| 8 | ‹àŠÂŒ‹ | 15 | 27.4 |
| 9 | “Ÿä¶“z | 15 | 27.4 |
| 10 | ˜úŽmm | 17 | 28.5 |
| 11 | —Àа | 18 | 29 |
| 12 | ’£闓 | 18 | 29 |
| 13 | —«‘Ð | 18 | 29 |
| 14 | —kX | 18 | 29 |
| 15 | •ˆÀ‘ | 18 | 29 |
| 16 | ˜°âô | 19 | 29.5 |
| 17 | àN–P | 20 | 30.1 |
| 18 | —kV | 20 | 30.1 |
| 19 | ŒÓçf | 20 | 30.1 |
| 20 | —À‹» | 21 | 30.6 |
| 21 | ’£’B | 21 | 30.6 |
| 22 | ’‰ž | 21 | 30.6 |
| 23 | ‘‚•^ | 21 | 30.6 |
| 24 | ŒÓÔŽ™ | 22 | 31.1 |
| 25 | —«繇 | 22 | 31.1 |
| 26 | ŠØˆû | 23 | 31.7 |
| 27 | ’£ûô | 24 | 32.2 |
| 28 | —k¼ | 24 | 32.2 |
| 29 | —›–Ö | 25 | 32.7 |
| 30 | ”nŠß | 25 | 32.7 |
| 31 | —›•Ê | 25 | 32.7 |
| 32 | ‰¤ž² | 25 | 32.7 |
| 33 | ä—ád | 25 | 32.7 |
| ‡ | ŽO‘Žu4 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔣в | 13 | 23.9 |
| 2 | ‘‚•^ | 13 | 23.9 |
| 3 | ‘Ñ—ˆ“´Žå | 14 | 24.5 |
| 4 | ‰â‰½Äœ÷ | 15 | 25 |
| 5 | —‹”– | 16 | 25.6 |
| 6 | šö“D | 16 | 25.6 |
| 7 | “yˆÀ | 17 | 26.1 |
| 8 | ‹àŠÂŽOŒ‹ | 18 | 26.7 |
| 9 | –Z‰å’· | 18 | 26.7 |
| 10 | ˆ¢‰ïšf | 19 | 27.2 |
| 11 | —«‘Ð | 19 | 27.2 |
| 12 | ›¨¨ | 19 | 27.2 |
| 13 | ‰©á© | 19 | 27.2 |
| 14 | ŠØŒº | 19 | 27.2 |
| 15 | ‰ë’O | 20 | 27.8 |
| 16 | •ˆÀ‘ | 21 | 28.3 |
| 17 | “Ÿä¶“ß | 22 | 28.9 |
| 18 | âô–F | 22 | 28.9 |
| 19 | àN–P | 23 | 29.5 |
| 20 | çe”ä”\ | 23 | 29.5 |
| 21 | —«繇 | 23 | 29.5 |
| 22 | ™Y“Ëœ | 24 | 30 |
| 23 | ”nŠß | 25 | 30.6 |
| 24 | ‰ÄŒòž¼ | 25 | 30.6 |
| 25 | æ—Y | 26 | 31.1 |
| 26 | ”n邈 | 26 | 31.1 |
| 27 | —k–N | 27 | 31.7 |
| 28 | ép“ | 28 | 32.2 |
| 29 | —›傕 | 28 | 32.2 |
| 30 | –ЗD | 28 | 32.2 |
| ‡ | ŽO‘Žu5 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰©á© | 13 | 24.6 |
| 2 | ›¨¨ | 13 | 24.6 |
| 3 | ˜úŽmm | 14 | 25.1 |
| 4 | ‰â‰½Äœ÷ | 14 | 25.1 |
| 5 | 蔣˜® | 15 | 25.7 |
| 6 | —‹”– | 15 | 25.7 |
| 7 | ε | 16 | 26.2 |
| 8 | ‘‚•^ | 16 | 26.2 |
| 9 | šö“D | 17 | 26.7 |
| 10 | –Z‰å’· | 17 | 26.7 |
| 11 | ‰ë’O | 18 | 27.2 |
| 12 | ”n邈 | 18 | 27.2 |
| 13 | ˆ¢‰ïšf | 19 | 27.7 |
| 14 | ŠØŒº | 19 | 27.7 |
| 15 | “yˆÀ | 19 | 27.7 |
| 16 | ”nŠß | 20 | 28.3 |
| 17 | ‹àŠÂŽOŒ‹ | 20 | 28.3 |
| 18 | ä—ád | 21 | 28.8 |
| 19 | ’£闓 | 21 | 28.8 |
| 20 | âô–F | 22 | 29.3 |
| 21 | æ—Y | 22 | 29.3 |
| 22 | ”Ht | 23 | 29.8 |
| 23 | •ˆÀ‘ | 23 | 29.8 |
| 24 | —k¼ | 24 | 30.3 |
| 25 | ‰½‹V | 24 | 30.3 |
| 26 | ’£’B | 24 | 30.3 |
| 27 | ’ÂŽ® | 25 | 30.9 |
| 28 | ’£‰¡ | 25 | 30.9 |
| 29 | àN–P | 25 | 30.9 |
| 30 | ŽéˆÙ | 26 | 31.4 |
| 31 | “Ÿä¶“z | 26 | 31.4 |
| ‡ | ŽO‘Žu6 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ˜úŽmm | 14 | 27.7 |
| 2 | —›傕 | 14 | 27.7 |
| 3 | —‹”– | 15 | 28.2 |
| 4 | ε | 15 | 28.2 |
| 5 | 蔣˜® | 15 | 28.2 |
| 6 | –Ð’B | 16 | 28.7 |
| 7 | ‘‚•^ | 16 | 28.7 |
| 8 | —k” | 17 | 29.2 |
| 9 | ‰©á© | 17 | 29.2 |
| 10 | ›¨¨ | 17 | 29.2 |
| 11 | –Z‰å’· | 17 | 29.2 |
| 12 | ˆ¢‰ïšf | 18 | 29.7 |
| 13 | ‹àŠÂŽOŒ‹ | 18 | 29.7 |
| 14 | ”nŠß | 18 | 29.7 |
| 15 | —k¼ | 18 | 29.7 |
| 16 | àNà\ | 19 | 30.2 |
| 17 | ’£÷ | 19 | 30.2 |
| 18 | è…‰F | 19 | 30.2 |
| 19 | âô–F | 19 | 30.2 |
| 20 | ’£闓 | 19 | 30.2 |
| 21 | •ˆÀ‘ | 19 | 30.2 |
| 22 | ”Ht | 20 | 30.7 |
| 23 | —kâN | 20 | 30.7 |
| 24 | ’ÂŽ® | 20 | 30.7 |
| 25 | àN–P | 20 | 30.7 |
| 26 | æ—Y | 20 | 30.7 |
| 27 | ‰½‹V | 20 | 30.7 |
| 28 | 疜 | 21 | 31.2 |
| 29 | “Ÿä¶“ß | 21 | 31.2 |
| 30 | ‰â‰½Äœ÷ | 21 | 31.2 |
| ‡ | ŽO‘Žu7 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | 笮—Z | 10 | 22.6 |
| 2 | —k¼ | 11 | 23.2 |
| 3 | —‹”– | 14 | 24.9 |
| 4 | ›¨¨ | 14 | 24.9 |
| 5 | ŒàŽ¿ | 16 | 26.1 |
| 6 | ŠØŒº | 16 | 26.1 |
| 7 | ‘·綝 | 18 | 27.2 |
| 8 | âô–F | 18 | 27.2 |
| 9 | ‰©á© | 18 | 27.2 |
| 10 | –Z‰å’· | 18 | 27.2 |
| 11 | ’£闓 | 18 | 27.2 |
| 12 | ˜úŽmm | 20 | 28.4 |
| 13 | •ˆÀ‘ | 20 | 28.4 |
| 14 | æ—Y | 20 | 28.4 |
| 15 | àNàö | 21 | 28.9 |
| 16 | ‰¤‘o | 21 | 28.9 |
| 17 | ‘·s | 23 | 30.1 |
| 18 | ‹–¿ | 24 | 30.7 |
| 19 | ™ÄŠì | 24 | 30.7 |
| 20 | —›ˆÙ | 24 | 30.7 |
| 21 | å茳Р| 24 | 30.7 |
| 22 | ˜CãÄ | 24 | 30.7 |
| 23 | Žé–J | 24 | 30.7 |
| 24 | —À‹» | 24 | 30.7 |
| 25 | ’ÂŽ® | 25 | 31.2 |
| 26 | Œµ—` | 25 | 31.2 |
| 27 | ’£•z | 26 | 31.8 |
| 28 | “Ÿß | 26 | 31.8 |
| 29 | –s‡ | 26 | 31.8 |
| 30 | —k” | 26 | 31.8 |
| 31 | ‘‚•^ | 26 | 31.8 |
| 32 | –ЗD | 26 | 31.8 |
| ‡ | ŽO‘Žu8 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | —k¼ | 11 | 22.7 |
| 2 | ‰©á© | 12 | 23.3 |
| 3 | ŠØŒº | 13 | 23.9 |
| 4 | ›¨¨ | 14 | 24.4 |
| 5 | ε | 15 | 25 |
| 6 | ‰Ø歆 | 16 | 25.6 |
| 7 | ‰½å | 16 | 25.6 |
| 8 | 笮—Z | 16 | 25.6 |
| 9 | ’£闓 | 16 | 25.6 |
| 10 | æâO | 18 | 26.7 |
| 11 | ‘·綝 | 18 | 26.7 |
| 12 | æÉ[ | 20 | 27.8 |
| 13 | ”Ht | 20 | 27.8 |
| 14 | ˜úŽmm | 20 | 27.8 |
| 15 | —‹”– | 21 | 28.4 |
| 16 | ‘·’‡ | 21 | 28.4 |
| 17 | –Z‰å’· | 21 | 28.4 |
| 18 | ŠØ’‰ | 22 | 29 |
| 19 | ‘·s | 23 | 29.5 |
| 20 | ‹–¿ | 24 | 30.1 |
| 21 | ™ÄŠì | 24 | 30.1 |
| 22 | Œµ—` | 25 | 30.7 |
| 23 | —k” | 26 | 31.2 |
| 24 | ’ÂŽ® | 26 | 31.2 |
| 25 | ˜CãÄ | 26 | 31.2 |
| 26 | 邢“¹‰h | 27 | 31.8 |
| 27 | ‘‚•^ | 28 | 32.4 |
| 28 | ˜CžD | 28 | 32.4 |
| 29 | —À‹» | 28 | 32.4 |
| 30 | ‰½‹V | 28 | 32.4 |
| ‡ | ŽO‘Žu10 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠØŒº | 1 | 23.1 |
| 2 | —k¼ | 2 | 23.6 |
| 3 | ›¨¨ | 2 | 23.6 |
| 4 | ‰½å | 3 | 24 |
| 5 | ‰ÄŒòž¼ | 3 | 24 |
| 6 | ‰©á© | 3 | 24 |
| 7 | 笮—Z | 4 | 24.5 |
| 8 | ε | 4 | 24.5 |
| 9 | ‘·á© | 4 | 24.5 |
| 10 | ’£闓 | 5 | 25 |
| 11 | 邢“¹‰h | 6 | 25.5 |
| 12 | ‘·綝 | 6 | 25.5 |
| 13 | àNàö | 7 | 26 |
| 14 | “c‘± | 7 | 26 |
| 15 | —‹”– | 7 | 26 |
| 16 | ˜KŒ\ | 8 | 26.4 |
| 17 | æÉ[ | 8 | 26.4 |
| 18 | ‰Ø歆 | 8 | 26.4 |
| 19 | Ži”n–] | 9 | 26.9 |
| 20 | ŒàŽ¿ | 9 | 26.9 |
| 21 | ŒÓçf | 9 | 26.9 |
| 22 | ‘·s | 10 | 27.4 |
| 23 | ™ÄŠì | 10 | 27.4 |
| 24 | —›搉 | 10 | 27.4 |
| 25 | æâO | 11 | 27.9 |
| 26 | ‘·’‡ | 11 | 27.9 |
| 27 | Œµ—` | 12 | 28.3 |
| 28 | ŠØ’‰ | 12 | 28.3 |
| 29 | ˜úŽmm | 12 | 28.3 |
| 30 | ‹–¿ | 13 | 28.8 |
| 31 | —kX | 13 | 28.8 |
| 32 | Šsúö | 13 | 28.8 |
| 33 | ”nçà | 13 | 28.8 |
| ‡ | ŽO‘Žu11 | –£ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠØŒº | 1 | 19.2 |
| 2 | ‰©á© | 1 | 19.2 |
| 3 | ‰ÄŒòž¼ | 2 | 19.7 |
| 4 | ‘·á© | 3 | 20.3 |
| 5 | ›¨¨ | 4 | 20.8 |
| 6 | —k¼ | 5 | 21.3 |
| 7 | ‘·綝 | 7 | 22.4 |
| 8 | ‰½å | 8 | 22.9 |
| 9 | –Z‰å’· | 9 | 23.4 |
| 10 | æÉ[ | 10 | 23.9 |
| 11 | ’£闓 | 10 | 23.9 |
| 12 | ‘·s | 11 | 24.5 |
| 13 | àNàö | 12 | 25 |
| 14 | 邢“¹‰h | 12 | 25 |
| 15 | ε | 12 | 25 |
| 16 | ”n邈 | 12 | 25 |
| 17 | Šsúö | 13 | 25.5 |
| 18 | ŽtŽ[ | 14 | 26.1 |
| 19 | 笮—Z | 14 | 26.1 |
| 20 | ‘·’‡ | 14 | 26.1 |
| 21 | ˜KŒ\ | 15 | 26.6 |
| 22 | —‹”– | 15 | 26.6 |
| 23 | ‰Ø歆 | 17 | 27.6 |
| 24 | ‰½‹V | 17 | 27.6 |
| 25 | —›傕 | 17 | 27.6 |
| 26 | ’£¼ | 19 | 28.7 |
| 27 | æâO | 19 | 28.7 |
| 28 | è…‰F | 20 | 29.2 |
| 29 | ˜úŽmm | 20 | 29.2 |
| 30 | –s‡ | 20 | 29.2 |
