Ou« ‘xXg30
| | Ou3 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | sΓ | 97 | 72.2 |
| 2 | £Ί | 94 | 70.7 |
| 3 | Ί | 92 | 69.7 |
| 4 | nΗ | 92 | 69.7 |
| 5 | £h | 92 | 69.7 |
| 6 | ΔςΊ | 92 | 69.7 |
| 7 | £Ό | 91 | 69.2 |
| 8 | | 90 | 68.7 |
| 9 | inς | 90 | 68.7 |
| 10 | kC | 90 | 68.7 |
| 11 | €» | 87 | 67.3 |
| 12 | | 87 | 67.3 |
| 13 | ζΙ詡 | 87 | 67.3 |
| 14 | Ω | 87 | 67.3 |
| 15 | όΰο | 86 | 66.8 |
| 16 | €βκ | 86 | 66.8 |
| 17 | δ€ϊΉ | 85 | 66.3 |
| 18 | δ€Ώ | 85 | 66.3 |
| 19 | ς | 85 | 66.3 |
| 20 | 闞ς | 85 | 66.3 |
| 21 | sΏV | 85 | 66.3 |
| 22 | €έ | 85 | 66.3 |
| 23 | Dl | 84 | 65.8 |
| 24 | | 83 | 65.3 |
| 25 | «ΰ | 83 | 65.3 |
| 26 | inN | 83 | 65.3 |
| 27 | θ Ϋ | 83 | 65.3 |
| 28 | 龐 | 82 | 64.8 |
| 29 | inΊ | 82 | 64.8 |
| 30 | «υ | 82 | 64.8 |
| 31 | £x | 82 | 64.8 |
| 32 | ο褘 | 82 | 64.8 |
| 33 | Ψ | 82 | 64.8 |
| 34 | A | 82 | 64.8 |
| | Ou4 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | £Ί | 98 | 70.3 |
| 2 | | 97 | 69.9 |
| 3 | Ί | 96 | 69.4 |
| 4 | £h | 96 | 69.4 |
| 5 | Dl | 95 | 68.9 |
| 6 | nΗ | 94 | 68.5 |
| 7 | ΔςΊ | 94 | 68.5 |
| 8 | 蔣琬 | 93 | 68 |
| 9 | ζΙ詡 | 93 | 68 |
| 10 | sΓ | 92 | 67.5 |
| 11 | £Ό | 92 | 67.5 |
| 12 | inς | 91 | 67.1 |
| 13 | δ€Ώ | 91 | 67.1 |
| 14 | €έ | 91 | 67.1 |
| 15 | ΰυ | 90 | 66.6 |
| 16 | ΒγΈ | 90 | 66.6 |
| 17 | δ€ϊΉ | 90 | 66.6 |
| 18 | Ω | 90 | 66.6 |
| 19 | όΰο | 89 | 66.1 |
| 20 | | 88 | 65.7 |
| 21 | φ | 88 | 65.7 |
| 22 | ο褘 | 88 | 65.7 |
| 23 | €» | 87 | 65.2 |
| 24 | ΰο | 87 | 65.2 |
| 25 | inΊ | 87 | 65.2 |
| 26 | @³ | 87 | 65.2 |
| 27 | ς | 87 | 65.2 |
| 28 | IΫ | 86 | 64.7 |
| 29 | 龐 | 86 | 64.7 |
| 30 | Ψ | 86 | 64.7 |
| 31 | inN | 86 | 64.7 |
| | Ou5 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒγΈ | 98 | 69.8 |
| 2 | £Ί | 98 | 69.8 |
| 3 | | 97 | 69.3 |
| 4 | Ί | 96 | 68.9 |
| 5 | ο褘 | 96 | 68.9 |
| 6 | δ€ϊΉ | 95 | 68.4 |
| 7 | £h | 95 | 68.4 |
| 8 | 蔣琬 | 94 | 68 |
| 9 | ΰυ | 94 | 68 |
| 10 | Dl | 93 | 67.6 |
| 11 | nΗ | 93 | 67.6 |
| 12 | €ς | 92 | 67.1 |
| 13 | €M | 92 | 67.1 |
| 14 | ί繇 | 92 | 67.1 |
| 15 | inς | 91 | 66.7 |
| 16 | φ | 91 | 66.7 |
| 17 | sΓ | 91 | 66.7 |
| 18 | ΔςΊ | 91 | 66.7 |
| 19 | inΊ | 90 | 66.2 |
| 20 | δ€Ώ | 90 | 66.2 |
| 21 | ς | 90 | 66.2 |
| 22 | ζΙ[ | 90 | 66.2 |
| 23 | @³ | 89 | 65.8 |
| 24 | ζΙ詡 | 89 | 65.8 |
| 25 | €έ | 89 | 65.8 |
| 26 | inN | 89 | 65.8 |
| 27 | ϋΉδ | 88 | 65.4 |
| 28 | £p | 88 | 65.4 |
| 29 | ΙΠ | 88 | 65.4 |
| 30 | Ht | 88 | 65.4 |
| | Ou6 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒγΈ | 99 | 69.7 |
| 2 | £Ί | 99 | 69.7 |
| 3 | | 98 | 69.2 |
| 4 | Ί | 98 | 69.2 |
| 5 | ο褘 | 97 | 68.8 |
| 6 | £h | 97 | 68.8 |
| 7 | 蔣琬 | 96 | 68.3 |
| 8 | €ς | 96 | 68.3 |
| 9 | £χ | 96 | 68.3 |
| 10 | ΔςΊ | 95 | 67.8 |
| 11 | ί繇 | 95 | 67.8 |
| 12 | Dl | 94 | 67.4 |
| 13 | ΰυ | 94 | 67.4 |
| 14 | ζΙ詡 | 94 | 67.4 |
| 15 | €» | 93 | 66.9 |
| 16 | δ€ϊΉ | 93 | 66.9 |
| 17 | nΗ | 93 | 66.9 |
| 18 | sΓ | 92 | 66.5 |
| 19 | inΊ | 91 | 66 |
| 20 | δ€Ώ | 91 | 66 |
| 21 | €M | 91 | 66 |
| 22 | Ψ歆 | 91 | 66 |
| 23 | inς | 90 | 65.5 |
| 24 | φϊc | 90 | 65.5 |
| 25 | inN | 90 | 65.5 |
| 26 | nηΰ | 90 | 65.5 |
| 27 | 龐 | 89 | 65.1 |
| 28 | ς | 89 | 65.1 |
| 29 | €έ | 89 | 65.1 |
| 30 | ζΙ[ | 89 | 65.1 |
| | Ou7 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ί | 98 | 71.4 |
| 2 | £Ί | 96 | 70.4 |
| 3 | £h | 95 | 69.9 |
| 4 | Dl | 94 | 69.4 |
| 5 | ΒγΈ | 94 | 69.4 |
| 6 | ο禕 | 94 | 69.4 |
| 7 | €» | 93 | 68.9 |
| 8 | δ€ϊΉ | 93 | 68.9 |
| 9 | Σ琬 | 93 | 68.9 |
| 10 | | 92 | 68.4 |
| 11 | ΰυ | 92 | 68.4 |
| 12 | sΓ | 92 | 68.4 |
| 13 | AΊ | 92 | 68.4 |
| 14 | «ΰ | 91 | 67.9 |
| 15 | φϊc | 91 | 67.9 |
| 16 | nΗ | 91 | 67.9 |
| 17 | inς | 90 | 67.4 |
| 18 | ϋΉδ | 90 | 67.4 |
| 19 | 龐 | 90 | 67.4 |
| 20 | δ€Ώ | 90 | 67.4 |
| 21 | ΔςΊ | 90 | 67.4 |
| 22 | ζΙ[ | 90 | 67.4 |
| 23 | δο邕 | 90 | 67.4 |
| 24 | ς | 89 | 66.9 |
| 25 | £Ό | 89 | 66.9 |
| 26 | ί繇 | 88 | 66.4 |
| 27 | ζΙ詡 | 88 | 66.4 |
| 28 | Ϊθ΄ | 88 | 66.4 |
| 29 | £ω | 88 | 66.4 |
| 30 | £Ψ | 88 | 66.4 |
| | Ou8 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ί | 98 | 70.9 |
| 2 | £Ί | 97 | 70.4 |
| 3 | £h | 96 | 69.9 |
| 4 | δ€ϊΉ | 95 | 69.4 |
| 5 | | 94 | 68.9 |
| 6 | 龐 | 94 | 68.9 |
| 7 | ΒγΈ | 94 | 68.9 |
| 8 | Dl | 93 | 68.4 |
| 9 | £ω | 92 | 67.9 |
| 10 | nΗ | 92 | 67.9 |
| 11 | δο邕 | 92 | 67.9 |
| 12 | inς | 91 | 67.4 |
| 13 | ΰυ | 91 | 67.4 |
| 14 | €» | 90 | 66.9 |
| 15 | ζΙ詡 | 90 | 66.9 |
| 16 | ί繇 | 90 | 66.9 |
| 17 | sΓ | 90 | 66.9 |
| 18 | δ€Ώ | 90 | 66.9 |
| 19 | Σ琬 | 90 | 66.9 |
| 20 | όΰο | 89 | 66.4 |
| 21 | Ϊθ΄ | 89 | 66.4 |
| 22 | φϊc | 89 | 66.4 |
| 23 | ο禕 | 88 | 65.9 |
| 24 | £Ό | 88 | 65.9 |
| 25 | | 87 | 65.4 |
| 26 | αΈA | 87 | 65.4 |
| 27 | φ | 87 | 65.4 |
| 28 | Α琰 | 87 | 65.4 |
| 29 | Ψ_ | 87 | 65.4 |
| 30 | Ί | 87 | 65.4 |
| | Ou9 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | δ€ϊΉ | 99 | 69 |
| 2 | Ί | 98 | 68.6 |
| 3 | £Ί | 97 | 68.1 |
| 4 | | 96 | 67.7 |
| 5 | £h | 96 | 67.7 |
| 6 | ί繇 | 95 | 67.2 |
| 7 | ΒγΈ | 95 | 67.2 |
| 8 | inς | 94 | 66.7 |
| 9 | ΔςΊ | 94 | 66.7 |
| 10 | Ϊθ΄ | 94 | 66.7 |
| 11 | Dl | 93 | 66.3 |
| 12 | Σ琬 | 93 | 66.3 |
| 13 | φ | 92 | 65.8 |
| 14 | ΰυ | 92 | 65.8 |
| 15 | ο褘 | 92 | 65.8 |
| 16 | όΰο | 91 | 65.4 |
| 17 | £ω | 91 | 65.4 |
| 18 | «ρ | 91 | 65.4 |
| 19 | €» | 90 | 64.9 |
| 20 | cL | 90 | 64.9 |
| 21 | nΗ | 90 | 64.9 |
| 22 | ς | 90 | 64.9 |
| 23 | · | 89 | 64.5 |
| 24 | b | 89 | 64.5 |
| 25 | ΰ騭 | 89 | 64.5 |
| 26 | δ€Ώ | 89 | 64.5 |
| 27 | €ς | 89 | 64.5 |
| 28 | Ψ_ | 88 | 64 |
| 29 | ·o | 88 | 64 |
| 30 | ϊJ | 88 | 64 |
| | Ou10 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | δ€ϊΉ | 99 | 69 |
| 2 | Ί | 98 | 68.6 |
| 3 | £Ί | 97 | 68.2 |
| 4 | ΒγΈ | 97 | 68.2 |
| 5 | | 96 | 67.7 |
| 6 | £z | 95 | 67.3 |
| 7 | ο禕 | 94 | 66.8 |
| 8 | ΔςΊ | 94 | 66.8 |
| 9 | Ϊθ΄ | 94 | 66.8 |
| 10 | inς | 93 | 66.4 |
| 11 | Dl | 93 | 66.4 |
| 12 | Σ琬 | 93 | 66.4 |
| 13 | ΰ繇 | 92 | 65.9 |
| 14 | ϊ嘏 | 92 | 65.9 |
| 15 | nΗ | 91 | 65.5 |
| 16 | ς | 91 | 65.5 |
| 17 | €» | 90 | 65.1 |
| 18 | inΊ | 90 | 65.1 |
| 19 | φ | 90 | 65.1 |
| 20 | ΐK | 90 | 65.1 |
| 21 | · | 89 | 64.6 |
| 22 | ή | 89 | 64.6 |
| 23 | Ί | 89 | 64.6 |
| 24 | K\ | 89 | 64.6 |
| 25 | δ€Ώ | 88 | 64.2 |
| 26 | 闞ς | 88 | 64.2 |
| 27 | £ | 88 | 64.2 |
| 28 | ΰNΰ\ | 88 | 64.2 |
| 29 | ζΙ[ | 88 | 64.2 |
| 30 | ‘ | 87 | 63.7 |
| 31 | Ψ_ | 87 | 63.7 |
| 32 | «ιe | 87 | 63.7 |
| 33 | cL | 87 | 63.7 |
| 34 | 蒯z | 87 | 63.7 |
| 35 | ·£ | 87 | 63.7 |
| | Ou11 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | δ€ϊΉ | 98 | 68.7 |
| 2 | £Ί | 97 | 68.3 |
| 3 | ΒγΈ | 96 | 67.8 |
| 4 | Ί | 95 | 67.4 |
| 5 | £h | 95 | 67.4 |
| 6 | | 94 | 66.9 |
| 7 | inς | 93 | 66.5 |
| 8 | Σ琬 | 93 | 66.5 |
| 9 | ο禕 | 92 | 66 |
| 10 | ΔςΊ | 92 | 66 |
| 11 | ί繇 | 91 | 65.6 |
| 12 | ς | 91 | 65.6 |
| 13 | Dl | 90 | 65.1 |
| 14 | nΗ | 90 | 65.1 |
| 15 | Ϊθ΄ | 90 | 65.1 |
| 16 | · | 89 | 64.7 |
| 17 | ΰυ | 89 | 64.7 |
| 18 | φ | 89 | 64.7 |
| 19 | inΊ | 88 | 64.2 |
| 20 | δ€Ώ | 88 | 64.2 |
| 21 | £ω | 88 | 64.2 |
| 22 | 蒯z | 88 | 64.2 |
| 23 | €» | 87 | 63.8 |
| 24 | r祜 | 87 | 63.8 |
| 25 | Ψ_ | 87 | 63.8 |
| 26 | «ιe | 87 | 63.8 |
| 27 | ΐK | 87 | 63.8 |
| 28 | cL | 87 | 63.8 |
| 29 | ©p | 87 | 63.8 |
| 30 | mE | 87 | 63.8 |
| 31 | a | 87 | 63.8 |
| | Ou12 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | δ€ϊΉ | 98 | 67.6 |
| 2 | £Ί | 97 | 67.2 |
| 3 | ΒγΈ | 96 | 66.8 |
| 4 | Ί | 95 | 66.3 |
| 5 | £h | 95 | 66.3 |
| 6 | | 94 | 65.9 |
| 7 | inς | 93 | 65.5 |
| 8 | Σ琬 | 93 | 65.5 |
| 9 | ο禕 | 92 | 65.1 |
| 10 | ΔςΊ | 92 | 65.1 |
| 11 | ί繇 | 91 | 64.6 |
| 12 | ς | 91 | 64.6 |
| 13 | Dl | 90 | 64.2 |
| 14 | nΗ | 90 | 64.2 |
| 15 | Ϊθ΄ | 90 | 64.2 |
| 16 | · | 89 | 63.8 |
| 17 | φ | 89 | 63.8 |
| 18 | ΰυ | 89 | 63.8 |
| 19 | inΊ | 88 | 63.4 |
| 20 | δ€Ώ | 88 | 63.4 |
| 21 | £ω | 88 | 63.4 |
| 22 | 蒯z | 88 | 63.4 |
| 23 | €» | 87 | 62.9 |
| 24 | r祜 | 87 | 62.9 |
| 25 | Ψ_ | 87 | 62.9 |
| 26 | cL | 87 | 62.9 |
| 27 | «ιe | 87 | 62.9 |
| 28 | ΐK | 87 | 62.9 |
| 29 | ©p | 87 | 62.9 |
| 30 | mE | 87 | 62.9 |
| 31 | a | 87 | 62.9 |
| | Ou13 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | δ€ϊΉ | 99 | 69.4 |
| 2 | £Ί | 97 | 68.5 |
| 3 | ΒγΈ | 96 | 68.1 |
| 4 | Ί | 95 | 67.6 |
| 5 | £h | 95 | 67.6 |
| 6 | Σ琬 | 93 | 66.7 |
| 7 | ί繇 | 93 | 66.7 |
| 8 | ο禕 | 92 | 66.2 |
| 9 | | 91 | 65.8 |
| 10 | inς | 91 | 65.8 |
| 11 | nΗ | 91 | 65.8 |
| 12 | Dl | 90 | 65.3 |
| 13 | · | 89 | 64.9 |
| 14 | φ | 89 | 64.9 |
| 15 | ΰυ | 89 | 64.9 |
| 16 | inΊ | 88 | 64.4 |
| 17 | δ€Ώ | 88 | 64.4 |
| 18 | £ω | 88 | 64.4 |
| 19 | 蒯z | 88 | 64.4 |
| 20 | ς | 88 | 64.4 |
| 21 | Ϊθ΄ | 88 | 64.4 |
| 22 | €» | 87 | 64 |
| 23 | r祜 | 87 | 64 |
| 24 | Ψ_ | 87 | 64 |
| 25 | cL | 87 | 64 |
| 26 | «ιe | 87 | 64 |
| 27 | ΐK | 87 | 64 |
| 28 | ©p | 87 | 64 |
| 29 | mE | 87 | 64 |
| 30 | a | 87 | 64 |
