ŽO‘Žu•« “—¦ƒ[ƒXƒg30
| ‡ | ŽO‘Žu3 | —¤ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | æ¸ä | 1 | 17.5 |
| 2 | ß繇 | 11 | 23.2 |
| 3 | ‘‚A | 12 | 23.8 |
| 4 | —«•^ | 12 | 23.8 |
| 5 | —k^ | 15 | 25.5 |
| 6 | ‹––õ | 16 | 26.1 |
| 7 | ŒÚè´ | 17 | 26.7 |
| 8 | ’‹¸ | 18 | 27.2 |
| 9 | ’öâ\ | 18 | 27.2 |
| 10 | —«‘T | 18 | 27.2 |
| 11 | —«繇 | 18 | 27.2 |
| 12 | •à騭 | 20 | 28.4 |
| 13 | ®‹“ | 20 | 28.4 |
| 14 | ‹–úö | 20 | 28.4 |
| 15 | ‰¤—Ý | 21 | 29 |
| 16 | ’£‰· | 21 | 29 |
| 17 | ›š–Ù | 22 | 29.5 |
| 18 | ”ïŽ | 22 | 29.5 |
| 19 | ‘·—º | 23 | 30.1 |
| 20 | ”ï褘 | 23 | 30.1 |
| 21 | Šsšó | 23 | 30.1 |
| 22 | å͈û | 23 | 30.1 |
| 23 | Œµûo | 24 | 30.7 |
| 24 | —›Œ] | 24 | 30.7 |
| 25 | “A“x | 24 | 30.7 |
| 26 | ˜C”Í | 25 | 31.2 |
| 27 | ’“o | 25 | 31.2 |
| 28 | 蒯‰z | 26 | 31.8 |
| 29 | ‰Ø歆 | 26 | 31.8 |
| 30 | ˜CŒö | 26 | 31.8 |
| 31 | —k¼ | 26 | 31.8 |
| ‡ | ŽO‘Žu3 | … | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | æ¸ä | 1 | 35.2 |
| 2 | ‰¤—Ý | 4 | 36.4 |
| 3 | —«‘T | 4 | 36.4 |
| 4 | ‹––õ | 5 | 36.8 |
| 5 | —k^ | 5 | 36.8 |
| 6 | Šs‰Ã | 6 | 37.3 |
| 7 | ”ï褘 | 6 | 37.3 |
| 8 | ß繇 | 6 | 37.3 |
| 9 | —«•^ | 6 | 37.3 |
| 10 | —«繇 | 6 | 37.3 |
| 11 | ›š–Ù | 7 | 37.7 |
| 12 | Šs} | 8 | 38.1 |
| 13 | ‰¤ž² | 8 | 38.1 |
| 14 | 蒯‰z | 9 | 38.5 |
| 15 | ’‹¸ | 9 | 38.5 |
| 16 | ’öâ\ | 9 | 38.5 |
| 17 | ”ïŽ | 9 | 38.5 |
| 18 | èèN | 9 | 38.5 |
| 19 | ‹–úö | 9 | 38.5 |
| 20 | è…Û | 10 | 38.9 |
| 21 | ä¤ûª | 10 | 38.9 |
| 22 | ‘‚A | 10 | 38.9 |
| 23 | 蒯—Ç | 10 | 38.9 |
| 24 | ˜aŸ¨ | 10 | 38.9 |
| 25 | å͈û | 10 | 38.9 |
| 26 | “A“x | 10 | 38.9 |
| 27 | ŒÓçf | 10 | 38.9 |
| 28 | ŠÈè´ | 11 | 39.3 |
| 29 | ’ÂŒ] | 11 | 39.3 |
| 30 | ŠØ“ | 11 | 39.3 |
| 31 | ‰¤˜N | 11 | 39.3 |
| 32 | •à騭 | 11 | 39.3 |
| 33 | ®‹“ | 11 | 39.3 |
| ‡ | ŽO‘Žu4 | “ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ß繇 | 16 | 24.8 |
| 2 | ‘‚•^ | 17 | 25.4 |
| 3 | ”ïŽ | 18 | 25.9 |
| 4 | —«繇 | 19 | 26.5 |
| 5 | ‘‚A | 20 | 27.1 |
| 6 | —«‘T | 20 | 27.1 |
| 7 | ’öâ\ | 21 | 27.6 |
| 8 | “màù | 21 | 27.6 |
| 9 | ŒÚè´ | 22 | 28.2 |
| 10 | ’‹¸ | 22 | 28.2 |
| 11 | 譙Žü | 23 | 28.7 |
| 12 | ›š–Ù | 23 | 28.7 |
| 13 | Ži”n˜N | 24 | 29.3 |
| 14 | ‰¤—Ý | 25 | 29.9 |
| 15 | •à騭 | 25 | 29.9 |
| 16 | ˜C”Í | 26 | 30.4 |
| 17 | ‰Ø歆 | 26 | 30.4 |
| 18 | ’£‰· | 26 | 30.4 |
| 19 | ‰ÄŒòž¼ | 26 | 30.4 |
| 20 | ’£h | 27 | 31 |
| 21 | å͈û | 27 | 31 |
| 22 | ŠØ“ | 28 | 31.5 |
| 23 | ’ÂŒ] | 28 | 31.5 |
| 24 | ‰¤âê | 29 | 32.1 |
| 25 | ‘·—º | 29 | 32.1 |
| 26 | 蒯‰z | 29 | 32.1 |
| 27 | ‹ñ–| | 30 | 32.7 |
| 28 | ˜CŠM | 30 | 32.7 |
| 29 | åL‘Ž | 30 | 32.7 |
| 30 | 蔣Ï | 30 | 32.7 |
| 31 | —¤Ñ | 30 | 32.7 |
| 32 | äï’† | 30 | 32.7 |
| ‡ | ŽO‘Žu6 | “ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰©á© | 15 | 26.2 |
| 2 | ›¨¨ | 15 | 26.2 |
| 3 | —k¼ | 15 | 26.2 |
| 4 | ‰¤ˆò | 16 | 26.7 |
| 5 | ß繇 | 16 | 26.7 |
| 6 | —k•V | 17 | 27.2 |
| 7 | –s‡ | 17 | 27.2 |
| 8 | —kC | 18 | 27.8 |
| 9 | ‹––õ | 18 | 27.8 |
| 10 | ‰Ø歆 | 18 | 27.8 |
| 11 | ”ïŽ | 18 | 27.8 |
| 12 | ‘‚A | 19 | 28.3 |
| 13 | ›š–Ù | 19 | 28.3 |
| 14 | 蔣в | 19 | 28.3 |
| 15 | ‘·á© | 20 | 28.9 |
| 16 | Šº”Í | 20 | 28.9 |
| 17 | äï邕 | 21 | 29.4 |
| 18 | ’‹¸ | 21 | 29.4 |
| 19 | ’£‰· | 21 | 29.4 |
| 20 | ŠØ“ | 21 | 29.4 |
| 21 | ’£÷ | 21 | 29.4 |
| 22 | ’ÂŒ] | 22 | 30 |
| 23 | —«ûj | 22 | 30 |
| 24 | 譙Žü | 22 | 30 |
| 25 | ’öâ\ | 22 | 30 |
| 26 | ‹ñ–| | 23 | 30.5 |
| 27 | Ži”n˜N | 23 | 30.5 |
| 28 | ’£çà | 23 | 30.5 |
| 29 | —«繇 | 23 | 30.5 |
| 30 | ‘·—º | 24 | 31.1 |
| 31 | ˜ú’F | 24 | 31.1 |
| 32 | —«‘T | 24 | 31.1 |
| ‡ | ŽO‘Žu9 | “ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰©á© | 1 | 23.9 |
| 2 | ›¨¨ | 1 | 23.9 |
| 3 | ég紞 | 2 | 24.4 |
| 4 | —k¼ | 2 | 24.4 |
| 5 | ‘S® | 3 | 24.8 |
| 6 | —«àö | 3 | 24.8 |
| 7 | —«‘T | 3 | 24.8 |
| 8 | 譙Žü | 4 | 25.3 |
| 9 | ”n邈 | 4 | 25.3 |
| 10 | ›š‘å–Ú | 5 | 25.7 |
| 11 | 纳 | 6 | 26.2 |
| 12 | ”nçà | 6 | 26.2 |
| 13 | û¹—Ç | 6 | 26.2 |
| 14 | ‰¤âê | 7 | 26.6 |
| 15 | ’£Ð | 7 | 26.6 |
| 16 | ‘‚–F | 7 | 26.6 |
| 17 | ‰¤’¾ | 8 | 27.1 |
| 18 | ÓŒ° | 8 | 27.1 |
| 19 | ÓŠ² | 8 | 27.1 |
| 20 | ‘‚šô | 8 | 27.1 |
| 21 | ’Â—Ô | 9 | 27.5 |
| 22 | åèG | 9 | 27.5 |
| 23 | ‰½å | 10 | 28 |
| 24 | ‘·á© | 10 | 28 |
| 25 | ŠØŒº | 10 | 28 |
| 26 | —«“x | 11 | 28.4 |
| 27 | ‘‚ŒP | 11 | 28.4 |
| 28 | ’£¼ | 12 | 28.9 |
| 29 | “Ÿ’© | 12 | 28.9 |
| 30 | ’£ß | 12 | 28.9 |
| ‡ | ŽO‘Žu10 | “ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰©á© | 1 | 23.8 |
| 2 | ›¨¨ | 1 | 23.8 |
| 3 | —k¼ | 2 | 24.2 |
| 4 | ‘‚–F | 3 | 24.7 |
| 5 | —«‘T | 3 | 24.7 |
| 6 | ‹––õ | 4 | 25.1 |
| 7 | 譙Žü | 4 | 25.1 |
| 8 | ”nçà | 5 | 25.6 |
| 9 | ‘S® | 5 | 25.6 |
| 10 | ‰¤âê | 6 | 26.1 |
| 11 | ‰½å | 6 | 26.1 |
| 12 | ›š‘å–Ú | 6 | 26.1 |
| 13 | 纳 | 7 | 26.5 |
| 14 | ‘‚ŒF | 7 | 26.5 |
| 15 | ’£Ð | 7 | 26.5 |
| 16 | ’Â—Ô | 8 | 27 |
| 17 | ÓŠ² | 9 | 27.4 |
| 18 | —«璿 | 9 | 27.4 |
| 19 | åèG | 10 | 27.9 |
| 20 | —kC | 10 | 27.9 |
| 21 | 䤙¦ | 10 | 27.9 |
| 22 | ›š–Ù | 11 | 28.3 |
| 23 | ‰Ø歆 | 11 | 28.3 |
| 24 | ŠºŠK | 12 | 28.8 |
| 25 | `宓 | 12 | 28.8 |
| 26 | —¤Ñ | 12 | 28.8 |
| 27 | —«”b | 13 | 29.2 |
| 28 | ˜ú’F | 13 | 29.2 |
| 29 | —›Ÿ | 13 | 29.2 |
| 30 | ‘·á© | 13 | 29.2 |
| ‡ | ŽO‘Žu11 | “ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ›¨¨ | 1 | 24.6 |
| 2 | ‰©á© | 1 | 24.6 |
| 3 | ”nçà | 2 | 25 |
| 4 | ‘S® | 2 | 25 |
| 5 | —k¼ | 2 | 25 |
| 6 | ‹––õ | 3 | 25.5 |
| 7 | —«Ž | 3 | 25.5 |
| 8 | 譙Žü | 3 | 25.5 |
| 9 | —«‘T | 3 | 25.5 |
| 10 | 美 | 4 | 25.9 |
| 11 | ›š‘å–Ú | 4 | 25.9 |
| 12 | ‘‚–F | 5 | 26.4 |
| 13 | ‰¤âê | 6 | 26.8 |
| 14 | ‰½å | 6 | 26.8 |
| 15 | 䤙¦ | 8 | 27.7 |
| 16 | äïŽ | 8 | 27.7 |
| 17 | åèG | 8 | 27.7 |
| 18 | —«璿 | 8 | 27.7 |
| 19 | ’£Ð | 8 | 27.7 |
| 20 | ‘‚ŒF | 9 | 28.2 |
| 21 | ÓŠ² | 9 | 28.2 |
| 22 | æ¸ä | 10 | 28.6 |
| 23 | ŠºŠK | 10 | 28.6 |
| 24 | ’Â—Ô | 10 | 28.6 |
| 25 | —kC | 10 | 28.6 |
| 26 | 纳 | 10 | 28.6 |
| 27 | ›š–Ù | 11 | 29.1 |
| 28 | äï琰 | 12 | 29.5 |
| 29 | âôŽ | 12 | 29.5 |
| 30 | ’ÂŽõ | 12 | 29.5 |
| 31 | —›Ÿ | 12 | 29.5 |
| ‡ | ŽO‘Žu12 | “ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | —«‘T | 3 | 19.3 |
| 2 | ‰½å | 15 | 25.5 |
| 3 | ‰¤âê | 15 | 25.5 |
| 4 | 譙Žü | 16 | 26 |
| 5 | —k¼ | 17 | 26.5 |
| 6 | ”ïŽ | 18 | 27.1 |
| 7 | ÓŠ² | 19 | 27.6 |
| 8 | ŠÈè´ | 20 | 28.1 |
| 9 | Ži”n˜N | 20 | 28.1 |
| 10 | æ¸ä | 20 | 28.1 |
| 11 | —¤Ñ | 20 | 28.1 |
| 12 | ’£Ž | 20 | 28.1 |
| 13 | ‰ÄŒòž¼ | 20 | 28.1 |
| 14 | âôŽ | 22 | 29.1 |
| 15 | ŠØŒº | 22 | 29.1 |
| 16 | žæŽ | 23 | 29.6 |
| 17 | ‘·Ž | 23 | 29.6 |
| 18 | ‹––õ | 23 | 29.6 |
| 19 | —«Ž | 23 | 29.6 |
| 20 | ’£h | 24 | 30.1 |
| 21 | —«ûj | 24 | 30.1 |
| 22 | 美 | 24 | 30.1 |
| 23 | ’£¼ | 25 | 30.7 |
| 24 | ŠºŠK | 25 | 30.7 |
| 25 | —kãù | 25 | 30.7 |
| 26 | ŠØ“ | 25 | 30.7 |
| 27 | ’Â—Ô | 25 | 30.7 |
| 28 | —«“x | 25 | 30.7 |
| 29 | ›š–Ù | 26 | 31.2 |
| 30 | ‰¤ˆò | 26 | 31.2 |
| 31 | ŠØˆû | 26 | 31.2 |
| ‡ | ŽO‘Žu13 | “ | •Î |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰©á© | 1 | 20 |
| 2 | ‘S® | 2 | 20.5 |
| 3 | ›š‘å–Ú | 4 | 21.5 |
| 4 | 䤙¦ | 8 | 23.6 |
| 5 | åèG | 8 | 23.6 |
| 6 | ‘‚ŒF | 9 | 24.1 |
| 7 | ’ÂŽõ | 12 | 25.6 |
| 8 | —›Ÿ | 12 | 25.6 |
| 9 | ‰½å | 15 | 27.1 |
| 10 | ‰¤âê | 15 | 27.1 |
| 11 | ’š‹V | 15 | 27.1 |
| 12 | ‰½âe | 15 | 27.1 |
| 13 | ’öâ\ | 16 | 27.6 |
| 14 | ä¤ûô | 16 | 27.6 |
| 15 | èèº | 16 | 27.6 |
| 16 | ŒàŽ¿ | 16 | 27.6 |
| 17 | 譙Žü | 16 | 27.6 |
| 18 | åL珝 | 17 | 28.2 |
| 19 | “Ÿ’© | 17 | 28.2 |
| 20 | —k¼ | 17 | 28.2 |
| 21 | ›Á琰 | 18 | 28.7 |
| 22 | ”ïŽ | 18 | 28.7 |
| 23 | ‘‚ŒP | 18 | 28.7 |
| 24 | ÓŠ² | 19 | 29.2 |
| 25 | ŠÈè´ | 20 | 29.7 |
| 26 | Ži”n˜N | 20 | 29.7 |
| 27 | 䯾I | 20 | 29.7 |
| 28 | æ¸ä | 20 | 29.7 |
| 29 | —¤Ñ | 20 | 29.7 |
| 30 | ’£Ž | 20 | 29.7 |
| 31 | ‘‚–F | 20 | 29.7 |
| 32 | ‰ÄŒòž¼ | 20 | 29.7 |
