Ou« ¦xXg30
| | Ou3 | € | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΦH | 100 | 74.1 |
| 2 | inς | 95 | 71.3 |
| 3 | 褚 | 94 | 70.7 |
| 4 | | 93 | 70.1 |
| 5 | Ί | 92 | 69.5 |
| 6 | © | 90 | 68.4 |
| 7 | ΔςΥ | 90 | 68.4 |
| 8 | in | 90 | 68.4 |
| 9 | n« | 89 | 67.8 |
| 10 | ΨY | 89 | 67.8 |
| 11 | IΫ | 88 | 67.3 |
| 12 | 龐 | 88 | 67.3 |
| 13 | cL | 88 | 67.3 |
| 14 | £郃 | 88 | 67.3 |
| 15 | n΄ | 88 | 67.3 |
| 16 | ζβ_ | 87 | 66.7 |
| 17 | ϋΉδ | 87 | 66.7 |
| 18 | £Ι | 87 | 66.7 |
| 19 | ΅η | 87 | 66.7 |
| 20 | Δς£ | 86 | 66.1 |
| 21 | ΆX | 86 | 66.1 |
| 22 | Πl | 86 | 66.1 |
| 23 | | 85 | 65.5 |
| 24 | Φ» | 85 | 65.5 |
| 25 | Β{ | 85 | 65.5 |
| 26 | φϊc | 85 | 65.5 |
| 27 | ΰ | 85 | 65.5 |
| 28 | £C | 84 | 65 |
| 29 | ΓJ | 84 | 65 |
| 30 | Tθθ | 84 | 65 |
| 31 | ηΗ | 84 | 65 |
| 32 | €o | 84 | 65 |
| | Ou3 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | όΰο | 100 | 76 |
| 2 | €» | 99 | 75.6 |
| 3 | €R | 98 | 75.2 |
| 4 | ·τ | 96 | 74.4 |
| 5 | · | 95 | 73.9 |
| 6 | · | 90 | 71.9 |
| 7 | CΦ | 90 | 71.9 |
| 8 | δοΰξ | 85 | 69.8 |
| 9 | ·b | 84 | 69.4 |
| 10 | ζβ_ | 83 | 69 |
| 11 | φ | 82 | 68.6 |
| 12 | ·Ω | 82 | 68.6 |
| 13 | ·θξ | 82 | 68.6 |
| 14 | ιΊ | 81 | 68.2 |
| 15 | ·Ί | 81 | 68.2 |
| 16 | ©W | 80 | 67.8 |
| 17 | inς | 79 | 67.3 |
| 18 | Dl | 79 | 67.3 |
| 19 | Cz | 79 | 67.3 |
| 20 | ΦH | 78 | 66.9 |
| 21 | Ί | 78 | 66.9 |
| 22 | 龐 | 77 | 66.5 |
| 23 | £郃 | 77 | 66.5 |
| 24 | n΄ | 77 | 66.5 |
| 25 | © | 76 | 66.1 |
| 26 | 郝Ί | 76 | 66.1 |
| 27 | int | 76 | 66.1 |
| 28 | ΔςΥ | 76 | 66.1 |
| 29 | 褚 | 76 | 66.1 |
| 30 | IΫ | 75 | 65.7 |
| 31 | ϋΉδ | 75 | 65.7 |
| 32 | | 75 | 65.7 |
| 33 | Β{ | 75 | 65.7 |
| 34 | φϊc | 75 | 65.7 |
| 35 | ·G | 75 | 65.7 |
| 36 | W | 75 | 65.7 |
| 37 | Ί | 75 | 65.7 |
| 38 | ι° | 75 | 65.7 |
| | Ou4 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΦH | 100 | 72 |
| 2 | | 99 | 71.4 |
| 3 | inς | 98 | 70.8 |
| 4 | όΰο | 97 | 70.3 |
| 5 | Ί | 97 | 70.3 |
| 6 | ζβ_ | 96 | 69.7 |
| 7 | €» | 96 | 69.7 |
| 8 | ·τ | 95 | 69.1 |
| 9 | · | 95 | 69.1 |
| 10 | €R | 94 | 68.6 |
| 11 | ΔςΥ | 94 | 68.6 |
| 12 | ϋΉδ | 93 | 68 |
| 13 | © | 93 | 68 |
| 14 | CΦ | 92 | 67.5 |
| 15 | in | 92 | 67.5 |
| 16 | £Ι | 91 | 66.9 |
| 17 | 龐 | 90 | 66.3 |
| 18 | r祜 | 90 | 66.3 |
| 19 | Δς£ | 90 | 66.3 |
| 20 | IΫ | 89 | 65.8 |
| 21 | · | 89 | 65.8 |
| 22 | £C | 88 | 65.2 |
| 23 | n« | 88 | 65.2 |
| 24 | £郃 | 88 | 65.2 |
| 25 | | 87 | 64.7 |
| 26 | 郝Ί | 87 | 64.7 |
| 27 | ΅η | 87 | 64.7 |
| 28 | €ΰ\ | 86 | 64.1 |
| 29 | αΈA | 86 | 64.1 |
| 30 | ΓJ | 86 | 64.1 |
| 31 | n΄ | 86 | 64.1 |
| 32 | ηΗ | 86 | 64.1 |
| 33 | ΨY | 86 | 64.1 |
| | Ou6 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | 72.4 |
| 2 | €» | 98 | 71.3 |
| 3 | inς | 98 | 71.3 |
| 4 | όΰο | 97 | 70.8 |
| 5 | Ί | 97 | 70.8 |
| 6 | ΦH | 96 | 70.2 |
| 7 | ·τ | 96 | 70.2 |
| 8 | · | 96 | 70.2 |
| 9 | ζβ_ | 95 | 69.7 |
| 10 | IΫ | 95 | 69.7 |
| 11 | €R | 95 | 69.7 |
| 12 | ϋΉδ | 94 | 69.1 |
| 13 | inΊ | 93 | 68.6 |
| 14 | £p | 93 | 68.6 |
| 15 | CΦ | 92 | 68 |
| 16 | in | 92 | 68 |
| 17 | r祜 | 91 | 67.5 |
| 18 | αΈA | 91 | 67.5 |
| 19 | · | 90 | 67 |
| 20 | | 90 | 67 |
| 21 | Dl | 90 | 67 |
| 22 | 郝Ί | 89 | 66.4 |
| 23 | £Ι | 88 | 65.9 |
| 24 | ΔςΥ | 88 | 65.9 |
| 25 | ma | 88 | 65.9 |
| 26 | int | 87 | 65.3 |
| 27 | μ | 87 | 65.3 |
| 28 | 龐 | 86 | 64.8 |
| 29 | «υ | 85 | 64.2 |
| 30 | εΝΠ | 85 | 64.2 |
| | Ou9 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | | 99 | 68.3 |
| 2 | όΰο | 98 | 67.8 |
| 3 | €» | 98 | 67.8 |
| 4 | inς | 97 | 67.4 |
| 5 | · | 96 | 66.9 |
| 6 | ·τ | 95 | 66.5 |
| 7 | £Ι | 94 | 66 |
| 8 | Cz | 94 | 66 |
| 9 | ΦH | 93 | 65.6 |
| 10 | CΦ | 93 | 65.6 |
| 11 | Ί | 92 | 65.1 |
| 12 | £p | 92 | 65.1 |
| 13 | ϋΉδ | 91 | 64.7 |
| 14 | Δς£ | 91 | 64.7 |
| 15 | n΄ | 91 | 64.7 |
| 16 | Dl | 90 | 64.2 |
| 17 | ΔςΥ | 90 | 64.2 |
| 18 | €R | 90 | 64.2 |
| 19 | αΈA | 89 | 63.8 |
| 20 | | 89 | 63.8 |
| 21 | £郃 | 89 | 63.8 |
| 22 | ζβ_ | 88 | 63.3 |
| 23 | | 88 | 63.3 |
| 24 | · | 88 | 63.3 |
| 25 | ² | 88 | 63.3 |
| 26 | r祜 | 87 | 62.9 |
| 27 | ΒΧ | 87 | 62.9 |
| 28 | ιΊ | 87 | 62.9 |
| 29 | ΓJ | 87 | 62.9 |
| 30 | m | 86 | 62.4 |
| | Ou10 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | | 99 | 68.5 |
| 2 | όΰο | 98 | 68.1 |
| 3 | · | 98 | 68.1 |
| 4 | inς | 97 | 67.6 |
| 5 | €» | 97 | 67.6 |
| 6 | ΦH | 96 | 67.1 |
| 7 | ·τ | 95 | 66.7 |
| 8 | Cz | 95 | 66.7 |
| 9 | ϋΉδ | 94 | 66.2 |
| 10 | £Ι | 94 | 66.2 |
| 11 | CΦ | 93 | 65.8 |
| 12 | Ί | 93 | 65.8 |
| 13 | cα | 93 | 65.8 |
| 14 | Δς£ | 92 | 65.3 |
| 15 | £郃 | 92 | 65.3 |
| 16 | IΫ | 91 | 64.9 |
| 17 | €R | 91 | 64.9 |
| 18 | ζβ_ | 91 | 64.9 |
| 19 | £p | 90 | 64.4 |
| 20 | m | 90 | 64.4 |
| 21 | W | 89 | 64 |
| 22 | | 89 | 64 |
| 23 | n΄ | 89 | 64 |
| 24 | ^ | 88 | 63.5 |
| 25 | IA | 88 | 63.5 |
| 26 | 郝Ί | 88 | 63.5 |
| 27 | ΓJ | 88 | 63.5 |
| 28 | r祜 | 87 | 63 |
| 29 | ΔςΥ | 87 | 63 |
| 30 | | 87 | 63 |
| 31 | £C | 87 | 63 |
| 32 | · | 87 | 63 |
| | Ou11 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | inς | 98 | 68.2 |
| 2 | όΰο | 97 | 67.8 |
| 3 | | 96 | 67.3 |
| 4 | €» | 96 | 67.3 |
| 5 | ΦH | 95 | 66.9 |
| 6 | ϋΉδ | 94 | 66.4 |
| 7 | · | 93 | 66 |
| 8 | £Ι | 93 | 66 |
| 9 | Ί | 92 | 65.5 |
| 10 | ·τ | 92 | 65.5 |
| 11 | CΦ | 91 | 65.1 |
| 12 | €R | 91 | 65.1 |
| 13 | ζβ_ | 91 | 65.1 |
| 14 | IΫ | 90 | 64.6 |
| 15 | r祜 | 90 | 64.6 |
| 16 | £郃 | 90 | 64.6 |
| 17 | ΔςΥ | 89 | 64.2 |
| 18 | 郝Ί | 89 | 64.2 |
| 19 | Ψ | 89 | 64.2 |
| 20 | m | 89 | 64.2 |
| 21 | £C | 88 | 63.7 |
| 22 | W | 88 | 63.7 |
| 23 | n΄ | 88 | 63.7 |
| 24 | sΜ | 87 | 63.3 |
| 25 | ^ | 87 | 63.3 |
| 26 | · | 87 | 63.3 |
| 27 | Δς£ | 87 | 63.3 |
| 28 | cα | 87 | 63.3 |
| 29 | Cz | 87 | 63.3 |
| 30 | αΈA | 86 | 62.8 |
| 31 | £p | 86 | 62.8 |
| 32 | ζΙ詡 | 86 | 62.8 |
| 33 | ΆγΩ | 86 | 62.8 |
| 34 | © | 86 | 62.8 |
| 35 | ΓJ | 86 | 62.8 |
| | Ou12 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | | 99 | 68.8 |
| 2 | inς | 98 | 68.2 |
| 3 | Ί | 98 | 68.2 |
| 4 | ΦH | 97 | 67.7 |
| 5 | Cz | 97 | 67.7 |
| 6 | ζβ_ | 96 | 67.2 |
| 7 | ·τ | 96 | 67.2 |
| 8 | όΰο | 95 | 66.7 |
| 9 | £Ι | 95 | 66.7 |
| 10 | €» | 94 | 66.2 |
| 11 | · | 94 | 66.2 |
| 12 | £ς | 94 | 66.2 |
| 13 | ϋΉδ | 93 | 65.7 |
| 14 | ΓJ | 93 | 65.7 |
| 15 | n΄ | 93 | 65.7 |
| 16 | IΫ | 92 | 65.2 |
| 17 | ΔςΥ | 92 | 65.2 |
| 18 | cα | 92 | 65.2 |
| 19 | CΦ | 91 | 64.6 |
| 20 | €R | 91 | 64.6 |
| 21 | W | 91 | 64.6 |
| 22 | r祜 | 90 | 64.1 |
| 23 | Δς£ | 90 | 64.1 |
| 24 | Ύj | 90 | 64.1 |
| 25 | © | 90 | 64.1 |
| 26 | £郃 | 89 | 63.6 |
| 27 | 龐Ώ | 89 | 63.6 |
| 28 | ιM | 89 | 63.6 |
| 29 | m | 89 | 63.6 |
| 30 | ΆX | 89 | 63.6 |
| | Ou13 | | Ξ |
|---|---|---|---|
| 1 | | 99 | 70 |
| 2 | Ί | 98 | 69.5 |
| 3 | inς | 97 | 69 |
| 4 | ·τ | 96 | 68.5 |
| 5 | ΦH | 96 | 68.5 |
| 6 | όΰο | 95 | 68 |
| 7 | €» | 94 | 67.5 |
| 8 | · | 94 | 67.5 |
| 9 | £Ι | 94 | 67.5 |
| 10 | ϋΉδ | 93 | 66.9 |
| 11 | CΦ | 93 | 66.9 |
| 12 | IΫ | 92 | 66.4 |
| 13 | ζβ_ | 92 | 66.4 |
| 14 | ΓJ | 92 | 66.4 |
| 15 | €R | 91 | 65.9 |
| 16 | Δς£ | 91 | 65.9 |
| 17 | n΄ | 91 | 65.9 |
| 18 | Cz | 91 | 65.9 |
| 19 | r祜 | 90 | 65.4 |
| 20 | Ύj | 90 | 65.4 |
| 21 | £ς | 90 | 65.4 |
| 22 | ΔςΥ | 89 | 64.9 |
| 23 | £郃 | 89 | 64.9 |
| 24 | © | 89 | 64.9 |
| 25 | 龐Ώ | 89 | 64.9 |
| 26 | m | 89 | 64.9 |
| 27 | ma | 89 | 64.9 |
| 28 | cα | 89 | 64.9 |
| 29 | ηΗ | 89 | 64.9 |
| 30 | ζΙ詡 | 88 | 64.4 |
| 31 | W | 88 | 64.4 |
| 32 | | 88 | 64.4 |
| 33 | ΆX | 88 | 64.4 |
