三国志孔明伝 アイテムリスト
武器
| 宝物 (装備:全ユニット) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青龍偃月刀 | 非売品 | 1912 | +15 | 関家装備で+28 | 関羽初期装備、 15.夷陵の戦いで潘璋と一騎打ち(龐統死亡時のみ) |
|
| 蛇矛 | 非売品 | 1912 | +15 | 張家装備で+25 | 張飛初期装備 | |
| 雌雄双剣 | 非売品 | 1912 | +20 | クリティカル回避 | 劉備初期装備、31.祁山の戦いI | |
| 七星の剣 | 非売品 | 1912 | +23 | 攻撃速度+1、移動+1 | 32.西平関の戦い(作戦一のみ) | |
| 青スの剣 | 非売品 | 1912 | +25 | 攻撃速度+2、移動+2 | 4.長坂坡の戦いで夏侯恩と一騎打ち | |
| 方天画戟 | 非売品 | 1912 | +45 | 攻撃速度+2 | 52.崋山の戦い | |
| 倚天の剣 | 非売品 | 1912 | +50 | 必ず命中する | 53.函谷関の戦い(作戦二のみ) | |
| 重兵器 (装備:近衛兵、重騎兵・親衛隊、戦車系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 大刀 | 600 | 450 | +12 | |||
| 宣花斧 | 800 | 600 | +15 | |||
| 七節鞭 | 900 | 675 | +17 | |||
| 狼牙棒 | 1000 | 750 | +21 | |||
| 鉄疾レイ骨朶 | 1100 | 825 | +24 | |||
| 三尖刀 | 1200 | 900 | +28 | |||
| 流星鎚 | 1300 | 975 | +30 | |||
| 長兵器 (装備:長兵・近衛兵、騎兵系、戦車系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 細槍 | 120 | 90 | +2 | |||
| 槊 | 200 | 150 | +5 | |||
| 斬馬刀 | 500 | 375 | +7 | |||
| 牛角拐 | 600 | 450 | +10 | |||
| 戈 | 700 | 525 | +12 | 防御+5 | ||
| 長梢子 | 900 | 675 | +15 | |||
| 短兵器 (装備:歩兵系、騎兵系、戦車系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 直刀 | 60 | 45 | +1 | |||
| 太平刀 | 150 | 112 | +3 | |||
| 環柄刀 | 400 | 300 | +6 | |||
| 短梢子 | 600 | 450 | +9 | |||
| 護手鉤 | 700 | 525 | +12 | 防御+3 | ||
| 神刀 | 900 | 675 | +14 | |||
| 古錠刀 | 非売品 | 1912 | +16 | 50.江陵の戦い | ||
| 特殊兵器 (装備:賊兵系、武道家系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 鉄爪牙 | 100 | 75 | +2 | |||
| 圏 | 250 | 187 | +5 | 攻撃速度+1 | ||
| 峨嵋刺 | 450 | 337 | +9 | 移動+1 | ||
| 鋸葉刀 | 600 | 450 | +15 | 命中率低下 | ||
| 双錘 | 700 | 525 | +16 | |||
| 鉄鞭 | 900 | 675 | +20 | |||
| 日月乾坤圏 | 1100 | 825 | +26 | (武道家系のみ)攻撃速度+2 | ||
| 双飛爪 | 1200 | 900 | +28 | (賊兵系のみ)命中率上昇 | ||
| 楽器 (装備:軍楽隊) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 笙 | 150 | 112 | − | 知力+5 | ||
| 銅鑼 | 500 | 375 | − | 知力+11 | ||
| 鼓鉦 | 800 | 600 | − | 知力+18 | ||
| 筑 | 250 | 187 | +4 | |||
| 鉄笛 | 700 | 525 | +12 | |||
| 鉄琵琶 | 1000 | 750 | +22 | |||
| 猛獣 (装備:虎使い系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 虎 | 150 | 112 | +5 | |||
| 猛虎 | 600 | 450 | +12 | |||
| 白虎 | 1200 | 900 | +25 | |||
| 弓 (装備:弓兵系、弓騎兵系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 単弓 | 80 | 60 | +2 | |||
| 直弓 | 150 | 112 | +5 | |||
| 蛮弓 | 250 | 187 | +8 | |||
| 強弓 | 400 | 300 | +12 | |||
| 養由基の弓 | 非売品 | 1912 | +19 | 命中率上昇 | 8.益州平定戦 | |
| 李広の弓 | 非売品 | 1912 | +23 | 移動+2 | 23.三江城の戦い | |
| 弩 (装備:弩兵・連弩兵、弩騎兵) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 軽弩 | 400 | 300 | +11 | |||
| 強弩 | 500 | 375 | +16 | |||
| 鉄矢弩 | 800 | 600 | +21 | |||
| 楚琴弩 | 非売品 | 1912 | +25 | 命中率上昇 | 第三幕開始時に黄忠から入手、 27.鳳鳴山の戦い後に入手(作戦二のみ) |
|
| 蚩尤の弩 | 非売品 | 1912 | +30 | 防御-5 | 32.西平関の戦い(作戦一のみ) | |
| 黄帝の弩 | 非売品 | 1912 | +28 | 35.陳倉攻城戦(作戦一のみ) | ||
| 連弩 (装備:連弩兵) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 連弩 | 500 | 375 | +15 | |||
| 諸葛弩 | 700 | 525 | +18 | |||
| 神臂弓 | 900 | 675 | +21 | |||
| 克敵弓 | 1200 | 900 | +25 | |||
| 神勁弓 | 非売品 | 1912 | +28 | 攻撃速度+5 | 34.漢中退却戦 | |
| 元戎弩 | 非売品 | 1912 | +29 | 必ず命中 | 43.眉城の戦い(作戦一のみ) | |
| 砲 (装備:砲車系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 石弾砲 | 500 | 375 | +10 | |||
| 撒星石砲 | 600 | 450 | +15 | |||
| 虎蹲砲 | 500 | 375 | +20 | (大砲車以上)移動+1 | ||
| 糞砲罐砲 | 非売品 | 1912 | +15 | (大砲車以上)毒効果 | 29.天水城の戦い | |
| 金火罐砲 | 非売品 | 1912 | +15 | (大砲車以上)混乱効果 | 24.蛮都の戦い | |
| 独脚旋風砲 | 1000 | 750 | +23 | (霹靂車のみ)移動+1 | ||
| 旋風五砲 | 1200 | 900 | +24 | (霹靂車のみ)移動+2 | ||
| 震天雷砲 | 非売品 | 1912 | +26 | (霹靂車のみ)攻撃速度+8 | 45.長安攻城戦I | |
| 荷車 (装備:食糧隊・物資隊) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 木甲荷車 | 150 | 112 | − | 統率+3 | ||
| 鉄甲荷車 | 300 | 225 | − | 統率+6 | ||
| 木牛 | 600 | 450 | − | 統率+12、知力+6 | ||
| 流馬 | 900 | 600 | − | 統率+18、知力+10 | ||
| 扁廂車 | 600 | 450 | − | 統率+12、武力+4 | ||
| 正廂車 | 900 | 600 | − | 統率+18、武力+8 | ||
| 扇 (装備:軍師系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 鉄扇 | 200 | 150 | +5 | |||
| 軍扇 | 400 | 300 | +10 | |||
| 劈水扇 | 800 | 600 | +20 | |||
| 摺畳扇 | 250 | 187 | − | 知力+5 | ||
| 鷲羽扇 | 500 | 375 | − | 知力+10 | ||
| 白羽扇 | 1000 | 750 | − | 知力+20 | ||
| 毛扇 | 非売品 | 1912 | − | 知力+20、武力+15 | 45.長安攻城戦I | |
防具
| 服 (装備:軍師系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青衣 | 250 | 187 | +3 | |||
| 道服 | 500 | 375 | +8 | |||
| 黄老服 | 1000 | 750 | +14 | |||
| 方士服 | 非売品 | 1912 | +20 | クリティカル回避 | ||
| 鶴ショウ | 非売品 | 1912 | +25 | 知力+10 | 49.白帝城の戦い | |
| 甲 (装備:弓兵系、砲車系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 皮甲 | 250 | 187 | +4 | |||
| 綿甲 | 500 | 375 | +8 | |||
| 赤甲 | 750 | 562 | +12 | |||
| 両当甲 | 10000 | 750 | +18 | |||
| 歩人甲 | 1100 | 825 | +24 | |||
| 鋼糸連環甲 | 1200 | 900 | +30 | |||
| 鎧 (装備:騎兵系、弓騎兵系、戦車系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 青銅鎧 | 350 | 262 | +5 | |||
| 鉄甲鎧 | 600 | 450 | +11 | |||
| 環鎖鎧 | 800 | 600 | +16 | |||
| 明光鎧 | 950 | 712 | +21 | |||
| 筒袖鎧 | 1150 | 862 | +26 | |||
| 白金造り鎧 | 1250 | 937 | +31 | |||
| 盾 (装備:歩兵系、賊兵系、武道家系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 皮張りの盾 | 150 | 112 | +2 | |||
| 木製の盾 | 500 | 375 | +8 | (虎使いも可) | ||
| 青銅の盾 | 750 | 562 | +13 | (虎使いも可) | ||
| 鉄製の盾 | 1000 | 750 | +18 | (虎使いも可) | ||
| 大盾 | 1100 | 825 | +22 | |||
| 伏儀の盾 | 非売品 | 1912 | +28 | クリティカル回避 | 43.眉城の戦い(作戦一のみ) | |
| 牌 (装備:食糧隊・物資隊、軍楽隊) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 手牌 | 250 | 187 | +3 | |||
| 団牌 | 500 | 375 | +7 | |||
| 燕尾牌 | 750 | 562 | +12 | |||
| 推牌 | 1000 | 750 | +18 | |||
| 歩兵旁牌 | 1100 | 825 | +25 | |||
| 無敵神牌 | 1250 | 937 | +33 | |||
| 馬 (装備:騎兵系、弓騎兵系) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 移動 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 駿馬 | 500 | 375 | +1 | |||
| 爪黄飛電 | 非売品 | 1912 | +2 | 攻撃速度+2 | 37.祁山追撃戦(作戦二のみ) | |
| 絶影 | 非売品 | 1912 | +2 | 防御+6 | 38.二谷道の戦い(作戦二のみ) | |
| 的盧 | 非売品 | 1912 | +2 | クリティカル回避 | 40.渭水の戦い(作戦二のみ) | |
| 赤兎馬 | 非売品 | 1912 | +3 | 命中率上昇 | 39.祁山の戦いII | |
| 車 (装備:戦車系、砲車系、軍師系、食糧隊・物資隊) | ||||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 移動 | 特殊効果等 | 入手場所 | |
| 大車 | 400 | 300 | +1 | |||
| 軽車 | 800 | 600 | +2 | |||
| 飛燕車 | 非売品 | 1912 | +3 | 48.巴西の戦い | ||
道具
| 兵種変更 | |||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短兵指南書 | 非売品 | 1912 | 短兵になる | 10.益州平定戦、12.麦城の戦い、16.陽平関の戦い、謀反.陽平関の戦いII | |
| 山賊の誓い | 非売品 | 1912 | 山賊になる | 4.長坂坡の戦い、31.祁山の戦いI | |
| 馬術指南書 | 非売品 | 1912 | 軽騎兵になる | 6.赤壁の戦い(後)、10.益州平定戦、35.陳倉・祁山の戦い(作戦一のみ) | |
| 弓術指南書 | 非売品 | 1912 | 弓兵になる | 7.荊州南部の戦い、12.麦城の戦い、35.陳倉・祁山の戦い(作戦二のみ) | |
| 遁甲天書 | 非売品 | 1912 | 南蛮騎兵以外が使うと軍師に | 9.巴西の戦い、31.祁山の戦いI(王朗の挑戦を受けた場合のみ)、53.函谷関の戦い(作戦一のみ) | |
| 猛獣操術書 | 500 | 375 | 賊兵系が使うと虎使いに | ||
| 武術指南書 | 500 | 375 | 賊兵系が使うと武道家に | ||
| 馬上弓技法 | 500 | 375 | 騎兵系が使うと弓騎兵に | ||
| 戦車戦術書 | 500 | 375 | 騎兵系が使うと軽戦車に | ||
| 砲車機構図 | 500 | 375 | 弓兵系が使うと小砲車に | ||
| 兵要秘伝書 | 500 | 375 | 軍師系が使うと軍師将軍に | ||
| 鼓吹具奏術 | 500 | 375 | 歩兵系が使うと軍楽隊に | ||
| 伝運指南書 | 500 | 375 | 歩兵系が使うと食糧隊に | ||
| 兵法書 | |||||
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手場所 | |
| 三略 | 非売品 | 1912 | 毎ターン最大耐久の10%回復 | 2.新野の戦い | |
| 六韜 | 非売品 | 1912 | 毎ターン最大耐久の15%回復 | 7.荊州南部の戦い | |
| 孟徳新書 | 非売品 | 1912 | 毎ターン最大耐久の20%回復 | 51.長安攻城戦II | |
| 孫子兵法書 | 非売品 | 1912 | 毎ターン最大耐久の25%回復 | 44.武功の戦い(作戦二のみ) | |
